Febris CO2 technisches Datenblatt
Sie such das technische Datenblatt für den Febris CO2 Sensor?
📄 Sie können das PDF oben ansehen oder
hier herunterladen
.
Inhaltsverzeichnis
- Febris Code
- Febris TH Artikelcodes
- Febris SCW Artikelcodes
- Febris CO₂ Order Code Tree
- Febris TH Order Code Tree
- Febris SCW Order Code Tree
- Produktmerkmale und Einsatzbereich
- Konnektivität und RF Spezifikationen
- Sensor Spezifikation CO₂
- Sensor Spezifikation Temperatursensor
- Sensor Spezifikation rel. Luftfeuchtigkeitssensor
- Sensor Drucksensor
- Montagearten
- Technische Zeichnung
- Kennzeichnung und Zertifizierung
1. Febris code
| Artikelcode | Sensorik | Zusätzliche Beschreibung | Kommunikation | Stromversorgung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S-FEBR-LOEU-CO2 | Accelerometer, CO₂ ppm, Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur | Das Accelerometer wird optional und auf Anfrage bereitgestellt, da aufgrund von Lieferengpässen keine ausreichende Versorgung sichergestellt werden konnte. | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion |
| S-FEBR-MIOTY-CO2 | Accelerometer, CO₂ ppm, Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur | Das Accelerometer wird optional und auf Anfrage bereitgestellt, da aufgrund von Lieferengpässen keine ausreichende Versorgung sichergestellt werden konnte. | mioty® | Batterie | In Produktion |
| S-FEBR-NB-CO2 | Accelerometer, CO₂ ppm, Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur | Das Accelerometer wird optional und auf Anfrage bereitgestellt, da aufgrund von Lieferengpässen keine ausreichende Versorgung sichergestellt werden konnte. | NB-IoT | Batterie | In Produktion |
2. Febris TH Artikelcodes
| Artikelcode | Sensorik | Zusätzliche Beschreibung | Kommunikation | Stromversorgung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S-FEBR-LOEU-TH | Relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur | Das Accelerometer wird optional und auf Anfrage bereitgestellt, da aufgrund von Lieferengpässen keine ausreichende Versorgung sichergestellt werden konnte. | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion |
| S-FEBR-MIOTY-TH | Relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur | Das Accelerometer wird optional und auf Anfrage bereitgestellt, da aufgrund von Lieferengpässen keine ausreichende Versorgung sichergestellt werden konnte. | mioty® | Batterie | In Produktion |
| S-FEBR-NB-TH | Relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur | Das Accelerometer wird optional und auf Anfrage bereitgestellt, da aufgrund von Lieferengpässen keine ausreichende Versorgung sichergestellt werden konnte. | NB-IoT | Batterie | In Produktion |
3. Febris SCW Artikelcodes
| Artikelcode | Sensorik | Zusätzliche Beschreibung | Kommunikation | Stromversorgung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S-FEBR-LOEU-SCW | Relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Wandoberflächentemperatur | Das Accelerometer wird optional und auf Anfrage bereitgestellt, da aufgrund von Lieferengpässen keine ausreichende Versorgung sichergestellt werden konnte. | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion |
| S-FEBR-MIOTY-SCW | Relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Wandoberflächentemperatur | Das Accelerometer wird optional und auf Anfrage bereitgestellt, da aufgrund von Lieferengpässen keine ausreichende Versorgung sichergestellt werden konnte. | mioty® | Batterie | In Produktion |
| S-FEBR-NB-SCW | Relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Wandoberflächentemperatur | Das Accelerometer wird optional und auf Anfrage bereitgestellt, da aufgrund von Lieferengpässen keine ausreichende Versorgung sichergestellt werden konnte. | NB-IoT | Batterie | In Produktion |
4. Febris CO₂ Order Code Tree
| Prefix | Product Series Code | Communication | Sensor Type | Example |
|---|---|---|---|---|
| S | FEBR | LOEU, mioty, NB | CO2 | S-FEBR-LOEU-CO2 |
5. Febris TH Order Code Tree
| Präfix | Code Produktserie | Kommunikation | Sensorik | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| S | FEBR | LOEU, mioty, NB | TH | S-FEBR-LOEU-TH |
6. Febris SCW Order Code Tree
| Präfix | Code Produktserie | Kommunikation | Sensorik | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
| S | FEBR | LOEU, mioty, NB | SCW | S-FEBR-LOEU-SCW |
7. Produktmerkmale und Einsatzbereich
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dimensionen l × b × h | 86 × 86 × 25 | mm |
| Gewicht | 148 | g |
| Betriebstemperatur | +10 bis +50 | °C |
| Lagertemperatur (empfohlen) | +0 bis +50 | °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 80 | % |
| IP Rating | IP21 | - |
| Sensorik | CO2, VOC, Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit, Oberflächenthermometer Infrarot, Luftdruck | - |
| Ampelfunktion | Ja, LEDs (grün, orange und rot) | - |
| Alarmfunktion akustisch | Ja, Buzzer | - |
| Provisioning | NFC | - |
| Material | ABS | - |
| NFC-Antenne | integriert | - |
| RF-Antenne | integriert | - |
| Accelerometer | optional | - |
| Batterien | wechselbar | - |
| Primärzelle Typ | 4 × 1.5 V (recommended Energizer Ultimate Lithium) oder 4 × 1.5 V (Alkaline recommended VARTA Longlife Power) | - |
8. Konnektivität und RF Spezifikationen
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| RF Standards | ||
| Frequenz LoRaWAN® / mioty® EU | 868 | MHz |
| Frequenz Cellular | Band 8, 20 (900 MHz, 800 MHz) | MHz |
| Sendeleistung LoRaWAN® / mioty® EU | 14 | dBm |
| Sendeleistung NB-IoT | 23 | dBm |
| LoRa® MAC Layer Version | 1.0.2 |
9. Sensor Spezifikation CO₂
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Ausgabewert | ppm | |
| Auflösung | 1 | ppm |
| Messbereich | 300 bis 5000 (optional erweitert bis 10000 ppm) | |
| Genauigkeit | 50 ppm ±3 % des Messwerts | |
| Lebensdauererwartung | 15 | Jahre |
| Kalibrierung | Selbstkalibrierung über Algorithmus | |
| Technologie | NDIR, nichtdispersiver Infrarotsensor |
10. Sensor Spezifikation Temperatursensor
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | -40 bis +125 | °C |
| Drift (long-term) | < 0,02 | °C/Jahr |
| Auflösung | 0,1 | °C |
| Genauigkeit | ±0,2 | °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 | °C |
11. Sensor Spezifikation rel. Luftfeuchtigkeitssensor
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 bis 100 | %RH |
| Drift (long-term) | < 0,25 | %RH/Jahr |
| Auflösung | 1 | %RH |
| Genauigkeit | ±2,0 | %RH |
| Wiederholgenauigkeit | 0,1 | %RH |
12. Sensor Drucksensor
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 300 bis 1200 | mbar |
| Drift (long-term) | ±1 | mbar/Jahr |
| Auflösung | 0,1 | mbar |
| Genauigkeit | ±1 | mbar |
13. Montagearten
| Montageart | Zubehör |
|---|---|
| Verschraubung | Spanplattenschrauben TX Teilgewinde 3,0 × 25 / 30 / 35 / 40 |
| Magneten | 2 × Neodym-Magnete (Indoor), Haltekraft zusammen 32 kg |
| Kleben | Montagekleber oder Klebeband |
14. Technische Zeichnung
15. Kennzeichnung und Zertifizierung
© Sentinum GmbH – Alle Rechte vorbehalten.
Alle Inhalte dieses Dokuments, einschließlich Text, Tabellen und Bildern, sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der Sentinum GmbH.
Alle Bilder unterliegen dem Urheberrecht der Sentinum GmbH, sofern nicht anders angegeben.
Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung — auch auszugsweise — ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.