EOS 420 technisches Datenblatt
Suchen Sie EOS 420 technisches Datenblatt?
- EOS420 Allgemeine Beschreibung
- Versionen
- Artikelcode Erklärung
- Allgemeine Eigenschaften
- Konnektivität und RF Spezifikation
- Lokalisierung LoRaWAN Sensoren
- Lokalisierung Cellular Sensoren
- Lokalisierung mioty Sensoren
- Sensorspezifikation Temperatur für -ACC Sensoren
- Sensorspezifikation Temperatur für Nicht-ACC Sensoren
- Technische Zeichnung „Flat" Flache Ausführung
- Technische Zeichnung „Thread" mit 1,5 Zoll Gewinde
EOS420 Allgemeine Beschreibung
Die EOS420 Serie steht für leistungsstarke, drahtlose IoT-Füllstandsmessung auf Basis externer 4-20-mA-Sensorik, wie beispielsweise hydrostatischer Pegelsonden. Sie ermöglicht zuverlässige Messungen von Flüssigkeiten, auch unter anspruchsvollen Bedingungen, und eignet sich ideal für die kontinuierliche Füllstandsüberwachung in Tanks, Behältern und Schächten.
Über den robusten M12-Anschluss lässt sich eine Vielzahl industrieller 4-20-mA-Sensoren einfach und sicher integrieren.
Dank der flachen Bauweise ist das System ideal für den Einsatz auf IBC-Tanks geeignet. Das optionale integrierte 1,5-Zoll-Gewinde ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation ohne zusätzliche Adapter.
Neben der Füllstandserfassung bietet die EOS420 Serie integrierte Lokalisierungsfunktionen via GPS. In Kombination mit einer leistungsstarken Antennentechnologie wird eine besonders stabile und weitreichende Funkkommunikation ermöglicht.
Das robuste Gehäuse ist nach IP69K geschützt und damit optimal für raue Industrie- und Außeneinsätze ausgelegt. Für maximale Flexibilität verfügt das Gerät über einen eingespritzten SMA-Konnektor sowie den M12-Anschluss zur Anbindung externer Sensorik.
Mit Unterstützung für mioty®, NB-IoT, LoRaWAN® und LTE-CAT-M1 sowie flexibel konfigurierbaren Mess- und Sendeintervallen ist die EOS Serie die ideale Lösung für Smart Tank Monitoring, industrielle Anwendungen und die digitale Bestandsüberwachung.
1. Versionen
| Artikel Code | Batterie | Ausführung | Verfügbar | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| S-EOS-LOEU-420-F | 3xAA | Flach | ✔ | BLE |
| S-EOS-MIOTY-420-F | 3xAA | Flach | ✔ | BLE |
| S-EOS-NBM1-420-F | 3xAA | Flach | ✔ | BLE |
| S-EOS-LOEU-420-F-SMA | 3xAA | Flach | ✔ | BLE |
| S-EOS-MIOTY-420-F-SMA | 3xAA | Flach | ✔ | BLE |
| S-EOS-NBM1-420-F-SMA | 3xAA | Flach | ✔ | BLE |
| S-EOS-LOEU-420-F-SMA-M12 | 3xAA | Flach | X | BLE |
| S-EOS-MIOTY-420-F-SMA-M12 | 3xAA | Flach | X | BLE |
| S-EOS-NBM1-420-F-SMA-M12 | 3xAA | Flach | X | BLE |
| S-EOS-LOEU-420-T | 3xAA | 1,5 Zoll Gewinde | ✔ | BLE |
| S-EOS-MIOTY-420-T | 3xAA | 1,5 Zoll Gewinde | ✔ | BLE |
| S-EOS-NBM1-420-T | 3xAA | 1,5 Zoll Gewinde | ✔ | BLE |
| S-EOS-LOEU-420-T-SMA | 3xAA | 1,5 Zoll Gewinde | ✔ | BLE |
| S-EOS-MIOTY-420-T-SMA | 3xAA | 1,5 Zoll Gewinde | ✔ | BLE |
| S-EOS-NBM1-420-T-SMA | 3xAA | 1,5 Zoll Gewinde | ✔ | BLE |
| S-EOS-LOEU-420-T-SMA-M12 | 3xAA | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| S-EOS-MIOTY-420-T-SMA-M12 | 3xAA | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| S-EOS-NBM1-420-T-SMA-M12 | 3xAA | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| Artikel Code | Batterie | Ausführung | Verfügbar | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
| S-EOS2C-LOEU-420-F | 2xC | Flach | X | BLE |
| S-EOS2C-MIOTY-420-F | 2xC | Flach | X | BLE |
| S-EOS2C-NBM1-420-F | 2xC | Flach | X | BLE |
| S-EOS2C-LOEU-420-F-SMA | 2xC | Flach | X | BLE |
| S-EOS2C-MIOTY-420-F-SMA | 2xC | Flach | X | BLE |
| S-EOS2C-NBM1-420-F-SMA | 2xC | Flach | X | BLE |
| S-EOS2C-LOEU-420-F-SMA-M12 | 2xC | Flach | X | BLE |
| S-EOS2C-MIOTY-420-F-SMA-M12 | 2xC | Flach | X | BLE |
| S-EOS2C-NBM1-420-F-SMA-M12 | 2xC | Flach | X | BLE |
| S-EOS2C-LOEU-420-T | 2xC | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| S-EOS2C-MIOTY-420-T | 2xC | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| S-EOS2C-NBM1-420-T | 2xC | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| S-EOS2C-LOEU-420-T-SMA | 2xC | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| S-EOS2C-MIOTY-420-T-SMA | 2xC | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| S-EOS2C-NBM1-420-T-SMA | 2xC | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| S-EOS2C-LOEU-420-T-SMA-M12 | 2xC | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| S-EOS2C-MIOTY-420-T-SMA-M12 | 2xC | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
| S-EOS2C-NBM1-420-T-SMA-M12 | 2xC | 1,5 Zoll Gewinde | X | BLE |
2. Artikelcode Erklärung
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| LOEU | LoRaWAN EU |
| MIOTY | mioty EU |
| NBM1 | NB-IoT, LTE-CAT-M1 |
| 420 | 4-20mA |
| SMA | SubMiniature Version A |
| M12 | M12 Konnektor |
| T | Thread, 1,5 Zoll Außengewinde, zylindrisch (nicht konisch), Version B |
| F | Flache Bauweise, ohne Gewinde |
| EOS2C | Version mit zwei C Batterien |
| EOS | Version mit drei AA LiSOCL2 Zellen |
3. Allgemeine Eigenschaften
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dimensionen dxh | 128x57 (interne Antenne mit Thread) | mm |
| Gewicht | 160 | g |
| Betriebstemperatur | -20 bis 80 | °C |
| Lagertemperatur (empfohlen) | 15 bis 25 | °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | % |
| IP Rating | IP69K | |
| Sensorik Distanz | 4-20 | mA |
| Ampelfunktion / Visuelles Feedback | LED | |
| Alarmfunktion akustisch | - | |
| Provisioning und Konfiguration | BLE | |
| Material | POCAN4225B PBT-GF-20 | |
| BLE Antenne | Integriert | |
| RF Antenne |
|
|
| Accelerometer | Schockdetektion und Tracking on Activity | |
| Batterien | Wechselbar | |
| Primärzelle Typ |
|
4. Konnektivität und RF Spezifikation
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| RF standards | ||
| Frequenz LoRaWAN®/mioty® EU | 868 | MHz |
| Frequenz cellular | Band 8, 20 (900 MHz, 800 MHz) | MHz |
| Sendeleistung LoRaWAN®/mioty® EU | 14 | dBm |
| Sendeleistung NB-IoT | 23 | dBm |
| LoRa® MAC Layer Version | 1.0.4 |
5. Lokalisierung LoRaWAN Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| WIFI SSID Scan | Bis zu 6 MAC Adressen auf Port 199 | |
| WIFI SSID Scan Frequenz | 2,4 | GHz |
| WIFI SSID Scan Genauigkeit | 6 bis 50 | m |
| GNSS | GNSS Scan mit GPS und BeiDou | |
| GNSS Genauigkeit | 10 bis 100 | m |
| Antenne | Integriert | |
| Chipset | LR1110 | |
| Feature für on-Prem Indoor Tracking | Anpassung durch Konfiguration, dass bis zu 5 MAC Adressen und RSSI Werte in der Standard-Uplink-Payload übertragen werden | |
| Tracking im LoRaWAN | Netzwerkabhängig | |
| Tracking in Motion | Ja |
6. Lokalisierung Cellular Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| GNSS | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou | |
| GNSS Genauigkeit | 5 bis 100 | m |
| Antenne | Integriert, Patch Antenne | |
| Cell Locate | Unterstützt | |
| Tracking in Motion | Ja |
7. Lokalisierung mioty Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| GNSS | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou | |
| GNSS Genauigkeit | 5 bis 100 | m |
| Antenne | Integriert, Patch Antenne | |
| Cell Locate | Unterstützt | |
| Tracking in Motion | Ja |
8. Sensorspezifikation Temperatur für -ACC Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | -40 bis +85 | °C |
| Genauigkeit 0°C bis 70°C | +/-0,8 | °C |
| Genauigkeit -40°C bis +85°C | +/-1,3 | °C |
| Auflösung | 1 | °C |
9. Sensorspezifikation Temperatur für Nicht-ACC Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | -30 bis +85 | °C |
| Genauigkeit 0°C bis 70°C | +/-2 | °C |
| Genauigkeit -40°C bis +85°C | +/-1,5 | °C |
| Auflösung | 1 | °C |
10. Technische Zeichnung „Flat" Flache Ausführung
11. Technische Zeichnung „Thread" mit 1,5 Zoll Gewinde
© Sentinum GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Alle Inhalte dieses Dokuments, einschließlich Texte, Tabellen und Bilder, sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der Sentinum GmbH.
Sofern nicht anders angegeben, unterliegen alle Bilder dem Urheberrecht der Sentinum GmbH.
Eine Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.