Sie suchen die Neptun Pegelsensor NFC und Downlinkbeschreibung?
Hier finden Sie die Neptun Pegelsensor NFC und Downlink Beschreibung.
Neptun R/U NFC und Downlink Table
Gruppe Timings & Alarms
Name | Kommuni-kationsprotokoll | Beschreibung | json. Schlüssel | Modul | Modul-schlüssel | Gruppe |
Gruppe Timings & Alarms | ||||||
Mess-periode | ALL | Gibt die Periode an, in der die Messwerte erfasst werden. 10 Minuten heißt, dass immer nach 10 Minuten eine Messungen durch den Sensor durchgeführt wird. | period | Sentiface | 0x1111 | 0x00 |
Delta Wert | ALL | Gibt an, um wie viel sich der Füllstand im Vergleich zur letzten Sendung absolut ändern muss, damit eine ALARM Sendung ausgelöst wird. Diese Sendung wird unabhängig vom normalen Sendeintervall durchgeführt. Bezieht sich immer auf den Hauptmesswert. | delta | Sentiface | 0x1111 | 0x00 |
Reguläres Sende-intervall | ALL | Anzahl an Messungen nachdem der Sensor trotz ausbleibender Alarmbedingung dennoch einen Uplink einplant. | every oder pause | Sentiface | 0x1111 | 0x00 |
Name | Property ID | Default Wert | Min | Max | Einheit | r/w | Module Key |
Gruppe Timings & Alarms | |||||||
Messperiode | 0x00 | 2 | 1 | 60 | min | rw | 1111 |
Delta Wert | 0x01 | 100 | 100 | 10000 | mbar | rw | 1111 |
Reguläres Sendeintervall | 0x02 | 2 | 1 | 12 | Anzahl | rw | 1111 |
Gruppe Radar Sensor Settings
Name | Kommuni-kationsprotokoll | Beschreibung | json. Schlüssel | Modul | Modul-schlüssel | Gruppe |
Gruppe Radar Sensor Settings | ||||||
Radar Threshold | ALL | Threshold für Radarmessung, ab welcher Amplitude das | thresh | Sentiface | 0x1111 | 0x01 |
Radar max. Messdistanz | ALL | Gibt die minimale Messdistanz an. | rmal | Sentiface | 0x1111 | 0x01 |
Radar min. Messdistanz | ALL | Gibt die maximale Messdistanz an. | rmil | Sentiface | 0x1111 | 0x01 |
Wavelet Profil | ALL | Wavelet Profil | wav | Sentiface | 0x1111 | 0x01 |
Sortiermodus | ALL | Sortiermodus, mit 0: Nächstes Objekt 1: Stärkster Reflektor Die Distanzen werden je nach Einstellung des Sortiermodus aufgelistet |
rsort | Sentiface | 0x1111 | 0x01 |
Anzahl der Peaks | ALL | Maximale Anzahl an Peaks und zugehörigen Distanzen, die zurückgegeben werden sollen, z.B. 4 heißt es gibt maximal rd1, rd2, rd3, rd4 und zugehörig ra1, ra2, ra3, ra4 falls die Peaks in der Messung messbar sind. | peaks | Sentiface | 0x1111 | 0x01 |
RCS Threshold | ALL | RCS Threshold | rcdt | Sentiface | 0x1111 | 0x01 |
Range Threshold Mode | ALL | Threshold Mode: 0: Fixed Amplitude 1: [closed] 2: CFAR mit rcs theshold |
tmode | Sentiface | 0x1111 | 0x01 |
Signal Qualität | ALL | Signal Qualität | sq | Sentiface | 0x1111 | 0x01 |
CFAR Sensitivität | ALL | CFAR Sensitivität | cfsn | Sentiface | 0x1111 | 0x01 |
Name | Property ID | Default Wert | Min | Max | Einheit | r/w | Module Key |
Radar Threshold | 0x00 | 1000 |
0 |
10000 | rw | 1111 | |
Radar max. Messdistanz | 0x01 | 350 | 250 | 5000 | rw | 1111 | |
Radar min. Messdistanz | 0x02 | 5000 | 1000 | 7000 | rw | 1111 | |
Wavelet Profil | 0x03 | 3 | 1 | 5 | rw | 1111 | |
Sortiermodus | 0x04 | 1 | 0 | 1 | rw | 1111 | |
Anzahl der Peaks | 0x05 | 5 | 1 | 6 | Anzahl | rw | 1111 |
RCS Threshold | 0x06 | 0 | -100 | 100 | rw | 1111 | |
Range Threshold Mode | 0x07 | 2 | 0 | 2 | rw | 1111 | |
Signal Qualität | 0x08 | 10 | -10 | 30 | rw | 1111 | |
CFAR Sensitivität | 0x09 | 50 | 0 | 100 | rw | 1111 |
Gruppe Ultrasonic Settings
Name | Kommunika-tionsprotokoll | Beschrei-bung | json. Schlüssel | Modul | Modul-schlüssel | Gruppe |
Ultraschall min. Messdistanz | ALL | Gibt die minimale Messdistanz an. | umil | Sentiface | 0x1111 | 0x02 |
Ultraschall max. Messdistanz | ALL | Gibt die maximale Messdistanz an. | umal | Sentiface | 0x1111 | 0x02 |
Name | Property ID | Default Wert | Min | Max | r/w | Module Key |
Ultraschall min. Messdistanz | 0x00 | 300 | 100 | 1000 | 0x02 | 1111 |
Ultraschall max. Messdistanz | 0x01 | 5000 | 2000 | 7000 | 0x02 | 1111 |