Neptun Distanzsensor technisches Datenblatt
Sie suchen das technische Datenblatt des Neptun Distanzsensors?
Hier finden Sie das technische Datenblatt des Neptun Pegelsensors.

Neptun Artikelcodes
| Artikelcode | Sensorik | Zusätzliche Beschreibung | Kommuni-kation | Strom-versorgung | Status | 
| S-NEPT-LOEU-R | Radar | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-LOEU-R-ACC | Accelerometer,Radar | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-MIOTY-R | Radar | mioty® | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-MIOTY-R-ACC | Accelerometer,Radar | mioty® | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-NB-R | Radar | NB-IoT | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-NB-R-ACC | Accelerometer,Radar | NB-IoT | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-LOEU-U | Ultraschall | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-LOEU-U-ACC | Accelerometer,Ultraschall | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-MIOTY-U | Ultraschall | mioty® | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-MIOTY-U-ACC | Accelerometer,Ultraschall | mioty® | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-NB-U | Ultraschall | NB-IoT | Batterie | In Produktion | |
| S-NEPT-NB-U-ACC | Accelerometer,Ultraschall | NB-IoT | Batterie | In Produktion | 
Neptun-Ordnungsbaum
| Präfix | Code Produktserie | Kommunikation | Sensorik | Zusätzliche Sensorik | Beispiele | 
| S | NEPT | mioty, LOEU, NB | R,U | ACC | S-NEPT-LOEU-ACC | 
Voreinstellungen/Default Werte im Auslieferungszustand
| Name | Beschreibung | Defult Wert | 
| Gruppe Timings & Alarms | ||
| Gruppe Radar Sensor Settings | ||
| Gruppe Ultrasonic Settings | 
| Merkmale | Wert | Einheit | 
| Dimensionen lxbxh | 109x53x33 | mm | 
| Gewicht | 160 | g | 
| Betriebstemperatur | -30 bis 75 | °C | 
| Lagertemperatur (empfohlen) | -30 bis 75 | °C | 
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | % | 
| IP Rating | IP67 | |
| Sensorik | Ultraschall oder Radar | |
| Ampelfunktion | - | |
| Alarmfunktion akustisch | - | |
| Provisioning | NFC | |
| Material | Glass fiber reinforced Polybutylenterephthalat | |
| NFC Antenne | integriert | |
| RF Antenne | integriert | |
| Accelerometer | optional | |
| Batterien | wechselbar | |
| Primärzelle Typ | 2 x 3V (recommended LiMnO2 primary cell) | 
Konnektivität und RF Spezifikationen
| Merkmal | Wert | Einheit | 
|---|---|---|
| RF Standards | ||
| Frequenz LoRaWAN  /mioty  EU | 868 | MHz | 
| Frequenz Cellular | Band 8, 20 (900 MHz, 800MHz) | MHz | 
| Sendeleistung LoRaWAN  /mioty  EU | 114 | dBm | 
| Sendeleistung NB-IoT | 23 | dBm | 
| LoRa  MAC Layer Version | 1.0.2 | 
Sensor Spezifikation ToF (optisch)
| Merkmale | Wert | Einheit | 
| Laser Klasse | Klasse 1 | |
| Minimale Reichweite | Standard 5 cm (bis 2 cm mit geringerer Genauigkeit möglich) | cm | 
| Wiederholgenauigkeit | 2 mm | mm | 
| Linse Eigenschaften | Hydrophob und staubabweisend | |
| Laser Klasse | Klasse 1 | |
| Minimale Reichweite | Standard 5 cm (bis 2 cm mit geringerer Genauigkeit möglich) | cm | 
| Wiederholgenauigkeit | 2 mm | mm | 
| Linse Eigenschaften | Hydrophob und staubabweisend | 
Sensor Spezifikation Radar
| Merkmal | Wert | Einheit | 
|---|---|---|
| Art | Pulse Radar | |
| Öffnungswinkel | ca. 25° Ebene 1, ca. 15° Ebene 2 | ° | 
| Frequenz | 60,5 GHz | GHz | 
| Reichweite | 12 Meter Standard | m | 
| Absolute Genauigkeit | mm | mm | 
| Relative Genauigkeit | μm | μm | 
Geschätzte Lebensdauer
| Sendungen pro Tag | 48 | 24 | 12 | 
|---|---|---|---|
| LoRaWAN  SF12 | 3,5 | 7 | 11 | 
| LoRaWAN  SF7 | 8 | 14 | 20 | 
| MIOTY   | 7 | 8 | 9 | 
| NB-IoT Best Case (60μWh/Transmission) | 6,5 | 11 | 16 | 
| NB-IoT AVG Case (250μWh/Transmission) | 2 | 4 | 7 | 
| NB-IoT Worse Case (1000μWh/Transmission) | 0,5 | 1 | 2 | 
Montagearten
| Montagearte | Zubehör | 
|---|---|
| Verschraubung | -2x DIN912 M4x25/30/35/40 Edelstahl V2A/A2 -Spanplattenschrauben TX Teilgewinde 4,0x25/30/35/40 | 
| Magneten | -2x Nedymmagneten (indoor) zusammen 32 kg -2x Ferrti-Topfmagneten (outdoor) zusammen 16 kg -Schutzkappe | 
| Kleben | Montagekleber | 
| Halterung | Externe Halterung - extra Schutz vor Vandalismus und Zerstörung | 
Technische Zeichnung
Kennzeichnung und Zertifizierung
.png?width=150&height=107&name=Untitled%20(85).png) 
        .png?width=100&height=142&name=Untitled%20(86).png)
Revision Table - Dokumentenhistorie
| Datum | Beschreibung | 
| 15.05.2023 | Erstellung | 
![Logo_quer_farbig.png]](https://docs.sentinum.de/hs-fs/hubfs/Logo_quer_farbig.png?width=168&height=40&name=Logo_quer_farbig.png)