Aion IO-Link mioty Adapter technisches Datenblatt
Sie suchen das technische Datenblatt für den Aion IO-Link mioty Adapter?
Allgemeine Eigenschaften
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dimensionen (L×B×H) | 63 × 24 × 32 | mm |
| Gewicht | 90 | g |
| Betriebstemperatur | -25 bis +60 | °C |
| Betriebstemperatur maximal Gerät | 60 | °C |
| Lagertemperatur (empfohlen) | -25 bis +60 | °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | %RH |
| IP Rating | IP69k | |
| Outdoor geeignet | nein | |
| IK Rating | - | |
| Sensorik | - | |
| Optische Anzeige |
Ja (LEDs)
|
|
| Akustische Ausgabe | Nein | |
| Provisioning | - | |
| Materialien | PA, 1.4404 (Edelstahl / 316L); Messing (2.0401); PBT; FKM; Dichtung: FKM | |
| NFC Antenne | - | |
| RF Antenne | Integriert | |
| Accelerometer | - | |
| Batterien | - | |
| Primärzelle Typ | - | |
| Energieversorgung | Externe Versorgung | |
| Gehäuse Farbe | Schwarz | |
| RF Schnittstellen | mioty® | |
| Kommunikations-schnittstellen | IO-Link |
Elektrische Daten
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | 18 bis 30 V DC | V |
| Nennspannung | 24 DC | V |
| Stromaufnahme | 100 | mA |
| Schutzklasse | III | |
| Verpolungsschutz | Ja |
Konnektivität und RF Spezifikation
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| RF Standards | mioty® | - |
| Frequenz mioty® EU | 868 | MHz |
| Sendeleistung mioty® EU | 14 | dBm |
| Weitere Kommunikationsschnittstellen | IO-Link | - |
Betriebsmodus

Technische Zeichnung

Elektrische Anschlüsse

Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Angaben ohne Gewähr.
![]()
![]()