Apollon-Q PP NFC und Downlink Beschreibung
Suchen Sie die Apollon-Q PP NFC und Downlink Beschreibung?
Hier finden Sie die NFC und Downlink Beschreibung für den Apollon-Q PP👇
📄 Sie können das PDF oben ansehen oder
hier herunterladen.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der NFC- und Downlink-Konfigurationsoptionen für die Apollon-Q PP-Sensoren. Tabellen für produktübergreifende Module (z. B. Senticom/Sentivisor) sind in der allgemeinen NFC- und Downlink-Dokumentation enthalten. Weitere Informationen zur Konfiguration der Sensorkommunikation finden Sie in der entsprechenden generischen LoRaWAN®- oder mioty®-Dokumentation, abhängig von der Version. Die Anweisungen gelten für die unten aufgeführten Versionen.
NFC-Konfigurationsmodule
Modul | Modulschlüssel | Gruppe | Gruppen ID | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Sentiface | 0x1XXX | Messungen | 0x00 | Einstellungen wie: Sensorverhalten, Genauigkeit der Erfassungsraten, Feinabstimmung |
Sentiface | 0x1XXX | Level | 0x01 | Anzahl und Distanz der Level sowie Hysterese |
SENTIFACE: GRUPPE MESSUNGEN 0x00 (PP)
Ressource | Ressourcen ID | Schlüssel (NFC/BLE) | Min | Max | Werkseinstellung | Einheit | Modulschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MESSPERIODE | 0x01 | mper | 20 | 60000 | 5000 | ms | 1111 |
Gibt die Periode an, in der die Messwerte erfasst werden. 5000 ms heißt, dass immer nach 5 Sekunden eine Messung durch den Sensor durchgeführt wird. | |||||||
PROBEN | 0x02 | samples | 1 | 255 | 100 | 1111 | |
ADVANCED: Einstellung der Sensorperformance – je höher der Wert, desto robuster und weiter kann die Messung erfolgen, jedoch auf Kosten eines erhöhten Stromverbrauchs. | |||||||
SIGMA | 0x03 | sigma | 1 | 16383 | 1500 | 1111 | |
ADVANCED: Mindestvarianz und Standardabweichung, mit der ein Ziel als Ziel wahrgenommen wird. Wenn Sigma zu klein ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für Fehldetektionen. | |||||||
SIGNAL | 0x04 | signal | 1 | 16383 | 50 | 1111 | |
ADVANCED: Mindestanzahl von Photonen bzw. Mindestreflektivität, die vom Ziel zurückkommen muss, um als Ziel erkannt zu werden. | |||||||
BUZZER | 0x05 | buzz | 0 | 1 | 1 | 1111 | |
Gibt an, ob der Piepton (Buzzer) eingeschaltet ist: • 0: Aus • 1: Ein |
Ressource | Ressourcen ID | Schlüssel (NFC/BLE) | Min | Max | Werkseinstellung | Einheit | Modulschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STABIL | 0x06 | stabl | 1 | 8 | 2 | 1111 | |
Beschreibt, wie viele Messungen auf ein Level gemessen werden müssen, um als Level erkannt zu werden. Kann dafür verwendet werden, Fehlmessungen oder Schwankungen auszugleichen, z. B. wenn ein Arm in eine Kiste greift, um Güter zu entnehmen. | |||||||
RESIGN OF INTEREST | 0x07 | roi | 4 | 16 | 16 | 1111 | |
ADVANCED: Region of Interest. | |||||||
STATUSPERIODE, HEARTBEAT | 0x08 | sper | 10 | 10080 | 60 | min | 1111 |
Statusperiode in Minuten: Nach jedem Ablauf der Statusperiode wird ein Uplink gesendet. |
SENTIFACE: GRUPPE LEVEL 0x01 (PP)
Ressource | Ressourcen ID | Schlüssel (NFC/BLE) | Min | Max | Werkseinstellung | Einheit | Modulschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZAHL DER LEVEL | 0x01 | lvls | 1 | 4 | 2 | 1111 | |
Anzahl der Level, die definiert werden können: • 1: 1 Level • 2: 2 Level • 3: 3 Level • 4: 4 Level |
|||||||
DYNAMISCHES LEVEL | 0x02 | dynlvl | 0 | 1 | 0 | 1111 | |
Beschreibt, ob bei Wechsel zwischen den Levels auch Alarme gesendet werden sollen: • 1: Ja • 0: Nur bei Wechsel, Über- oder Unterschreitung von Distanz Level 1 |
|||||||
DISTANZ LEVEL 1 | 0x03 | l1d | 50 | 2000 | 400 | mm | 1111 |
Distanz, um eine Level 1-Zustandsänderung auszulösen. | |||||||
DISTANZ LEVEL 2 | 0x04 | l2d | 50 | 2000 | 50 | mm | 1111 |
Distanz, um eine Level 2-Zustandsänderung auszulösen. | |||||||
DISTANZ LEVEL 3 | 0x05 | l3d | 50 | 2000 | 400 | mm | 1111 |
Distanz, um eine Level 3-Zustandsänderung auszulösen. | |||||||
DISTANZ LEVEL 4 | 0x06 | l4d | 50 | 2000 | 100 | mm | 1111 |
Distanz, um eine Level 4-Zustandsänderung auszulösen. | |||||||
HYSTERESE | 0x07 | lhyst | 10 | 500 | 20 | 1111 | |
Hysterese um die Schwellwerte herum, um Oszillation bei Messungen im Grenzbereich zu vermeiden. |
Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Angaben ohne Gewähr.