Apollon-Q PP NFC und Downlink Beschreibung
Suchen Sie die Apollon-Q PP NFC und Downlink Beschreibung?
1. Modulübersicht
| Modul | Modulschlüssel | Gruppe | Gruppen ID | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Sentiface |
0x1XXX
|
Messungen |
0x00
|
Einstellungen wie Sensorverhalten, Genauigkeit, Erfassungsraten und Feinabstimmung |
| Sentiface |
0x1XXX
|
Level |
0x01
|
Anzahl und Distanz der Level sowie Hysterese |
Tabellen für produktübergreifende Module (Senticom/Sentivisor) finden Sie in der Generischen NFC‑ und Downlink‑Dokumentation .
Weitere Informationen zur Konfiguration der Sensor‑Kommunikation finden Sie je nach Version in der jeweiligen generischen LoRaWAN® , mioty® oder Cellular Dokumentation.
2. Sentiface – Gruppe Messungen (0x00, PP)
| Ressource | ID | Beschreibung | Schlüssel | Min | Max | Werkseinstellung | Einheit | Modulschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messperiode | 0x01 |
Gibt die Periode an, in der die Messwerte erfasst werden. 5000 heißt, dass immer nach 5 Sekunden eine Messung durch den Sensor durchgeführt wird. | mper |
20 | 60000 | 5000 | ms | 1111 |
| Proben | 0x02 |
Advanced: Einstellung der Sensorperformance, je höher desto robuster und weiter kann die Messung erfolgen, auf Kosten erhöhten Stromverbrauchs. | samples |
1 | 255 | 100 | 1111 |
|
| Sigma | 0x03 |
Advanced: Mindestvarianz und Standardabweichung, mit der ein Ziel als Ziel wahrgenommen wird. Wenn Sigma zu klein ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für Fehldetektionen. | sigma |
1 | 16383 | 1500 | 1111 |
|
| Signal | 0x04 |
Advanced: Mindestanzahl von Photonen, Mindestreflektivität, die vom Ziel zurückkommen muss, um als Ziel erkannt zu werden. | signal |
1 | 16383 | 50 | 1111 |
|
| Buzzer | 0x05 |
Gibt an, ob der Piepton (Buzzer) eingeschaltet ist: 0: Aus 1: Ein |
buzz |
0 | 1 | 1 | 1111 |
|
| Stabil | 0x06 |
Beschreibt, wie viele Messungen auf ein Level gemessen werden müssen, um als Level erkannt zu werden. Kann verwendet werden, um Fehlmessungen oder Schwankungen auszugleichen. | stabl |
1 | 8 | 2 | 1111 |
|
| Region of interest | 0x07 |
Advanced: Region of Interest | roi |
4 | 16 | 16 | 1111 |
|
| Statusperiode, heartbeat | 0x08 |
Statusperiode in Minuten: Nach jedem Ablauf der Statusperiode wird ein Uplink gesendet. | sper |
10 | 10080 | 60 | min | 1111 |
3. Sentiface – Gruppe Level (0x01, PP)
| Ressource | Ressourcen ID | Beschreibung | Schlüssel (NFC/BLE) |
Min | Max | Werkseinstellung | Einheit | Modulschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der level | 0x01 |
Anzahl der Level, die definiert werden können: 1: 1 Level 2: 2 Level 3: 3 Level 4: 4 Level |
lvls |
1 | 4 | 2 | 1111 |
|
| Dynamisches level | 0x02 |
Beschreibt, ob bei Wechsel zwischen den Levels auch Alarme gesendet
werden sollen: 1: Ja 0: Nur bei Wechsel, Über‑ oder Unterschreitung von Distanz Level 1 |
dynlvl |
0 | 1 | 0 | 1111 |
|
| Distanz level 1 | 0x03 |
Distanz, um eine Zustandsänderung von Level 1 auszulösen. | l1d |
50 | 2000 | 400 | mm | 1111 |
| Distanz level 2 | 0x04 |
Distanz, um eine Zustandsänderung von Level 2 auszulösen. | l2d |
50 | 2000 | 50 | mm | 1111 |
| Distanz level 3 | 0x05 |
Distanz, um eine Zustandsänderung von Level 3 auszulösen. | l3d |
50 | 2000 | 400 | mm | 1111 |
| Distanz level 4 | 0x06 |
Distanz, um eine Zustandsänderung von Level 4 auszulösen. | ld4 |
50 | 2000 | 100 | mm | 1111 |
| Hysterese | 0x07 |
Hysterese um die Schwellwerte herum, um Oszillation bei Messungen im Grenzbereich zu vermeiden. | lhyst |
10 | 500 | 20 | 1111 |
© Sentinum GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
Alle Inhalte dieses Dokuments, einschließlich Texte, Tabellen und Bilder, sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der Sentinum GmbH.
Sofern nicht anders angegeben, unterliegen alle Bilder dem Urheberrecht der Sentinum GmbH.
Eine Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.