Apollon-Q PP Technisches Datenblatt
Sie suchen das technische Datenblatt für den Apollon-Q T/R/TR?
Hier finden Sie das technische Datenblatt für den Apollon-Q.
📄 Sie können das PDF oben ansehen oder
hier herunterladen
.
Apollon-Q Order Code Tree
| Präfix | Code | Produktserie | Kommunikation | Sensorik | Zusätzliche Sensorik | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | (i)APOQ | Apollon-Q | LOEU, MIOTY, NB, NBM1 | PP-T1 | ACC | S-APOQ-LOEU-PP-T1-ACC |
Allgemeine Eigenschaften
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dimensionen (L×B×H) | 109 × 53 × 33 | mm |
| Gewicht | 160 | g |
| Betriebstemperatur | -30 bis 75 (bis 85 °C oder 125 °C nach Rücksprache vor Bestellung möglich, abhängig vom Batterietyp) | °C |
| Lagertemperatur (empfohlen) | 15 bis 25 | °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | % |
| IP Rating | IP69k | |
| Sensorik Distanz | ToF (optisch) und/oder Radar | |
| Ampelfunktion | – | |
| Alarmfunktion (akustisch) | – | |
| Provisioning | NFC | |
| Material | Glass fiber reinforced Polybutylenterephthalat (PBT-GB-20) | |
| NFC Antenne | Integriert | |
| RF Antenne | Integriert | |
| Accelerometer | Optional für Klappenöffnungen und Vandalismuserkennung | |
| Batterien | Wechselbar | |
| Primärzellentyp |
LoRaWAN und MIOTY: 2 × 1.5 V (Empfehlung: Energizer Ultimate Lithium) oder LiSOCl2 nach Rücksprache (z. B. LS14500 Saft) NB-IoT / LTE-M: 2 × 3 V (Empfehlung: LiMnO2 Varta CR AH-R) |
Konnektivität und RF Spezifikation
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| RF Standards | LoRaWAN®, mioty®, NB-IoT, LTE-M | |
| Frequenz LoRaWAN® / mioty® EU | 868 | MHz |
| Frequenz Cellular | Band 8, 20 (900 MHz, 800 MHz) | MHz |
| Sendeleistung LoRaWAN® / mioty® EU | 14 | dBm |
| Sendeleistung NB-IoT | 23 | dBm |
| LoRa® MAC Layer Version | 1.0.2 |
Sensorspezifikation ToF (optisch)
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messfeld | Bis zu 16 × 16 Punkte | |
| Öffnungswinkel | Standard 27° – Öffnungswinkel anpassbar | ° |
| Wellenlänge | 940 | nm |
| Messfrequenz | Bis zu 50 | Hz |
| Reichweite | 2,50 m Standard (bis 3,50 m möglich) | m |
| Laserklasse | Klasse 1 | |
| Minimale Reichweite | Standard 5 cm (bis 2 cm mit geringerer Genauigkeit möglich) | cm |
| Wiederholgenauigkeit | 2 | mm |
| Linseneigenschaften | Hydrophob und staubabweisend |
Sensorspezifikation Radar
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Art | Pulse Radar (CPR) | |
| Öffnungswinkel | ca. 25° Ebene 1, ca. 15° Ebene 2 | ° |
| Frequenz | 60,5 | GHz |
| Reichweite | 2,50 Meter Standard (bis 3,50 m möglich) | m |
| Absolute Genauigkeit | nm | nm |
| Relative Genauigkeit | μm | μm |
Sensorspezifikation Temperatur für -ACC Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | -40 – +85 | °C |
| Genauigkeit (0 °C bis 70 °C) | ±0,8 | °C |
| Genauigkeit (-40 °C bis +85 °C) | ±1,3 | °C |
| Auflösung | 1 | °C |
Sensorspezifikation Temperatur für nicht -ACC Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | -30 – +85 | °C |
| Genauigkeit (0 °C bis 70 °C) | ±2 | °C |
| Genauigkeit (-40 °C bis +85 °C) | ±1,5 | °C |
| Auflösung | 1 | °C |
Technische Zeichnung

Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Angaben ohne Gewähr.

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()