Apollon-Q T/R/TR technisches Datenblatt
Sie suchen das technische Datenblatt für den Apollon-Q T/R/TR?
📄 Sie können das PDF oben ansehen oder
hier herunterladen
.
Inhaltsverzeichnis
- Versionen
- Artikelcode-Legende
- Allgemeine Eigenschaften
- Konnektivität und RF-Spezifikationen
- Lokalisierung LoRaWAN-Sensoren
- Sensor-Spezifikation ToF (optisch)
- Sensor Spezifikation Radar
- Sensor-Spezifikation Temperatur für -ACC Sensoren
- Temperatur für nicht -ACC Sensoren
- Technische Zeichnung ohne Radar
- Technische Zeichnung mit Radar
1. Versionen
| Artikelcode | GNSS | Öffnungsdetektion | Verfügbar | Konfiguration |
|---|---|---|---|---|
S-APOQ-LOEU-T |
✖ | ✖ | ✔ | NFC |
S-APOQ-MIOTY-T |
✖ | ✖ | ✔ | NFC |
S-APOQ-LOEU-T-ACC |
✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-LOEU-TR-ACC |
✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-LOEU-SW-TR-ACC |
✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-MIOTY-T-ACC |
✖ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-MIOTY-TR-ACC |
✖ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-MIOTY-SW-TR-ACC |
✖ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-NBM1-T-ACC |
✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-NBM1-TR-ACC |
✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-NBM1-SW-TR-ACC |
✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-LOEU-R-ACC |
✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-MIOTY-R-ACC |
✖ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
S-APOQ-NBM1-R-ACC |
✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
2. Artikelcode-Legende
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
LOEU |
LoRaWAN EU |
MIOTY |
mioty EU |
NBM1 |
NB-IoT, LTE-CAT-M1 |
SW |
Optimiertes Radar für Smart Waste, speziell für Unterflurcontainer und stark verschmutzte Gebiete |
T |
ToF (Time of Flight) |
R |
Radar |
TR |
Duales Messprinzip aus ToF und Radar |
ACC |
Beschleunigungssensor für Klappenöffnungs- und Vandalismusdetektion |
TR (ohne SW) |
Für Flüssigkeiten und gute Reflektoren geeignet |
SMAV |
Small Angle of View (18° Öffnungswinkel) |
3. Allgemeine Eigenschaften
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dimensionen (L × B × H) | 109 × 53 × 33 | mm |
| Gewicht | 160 | g |
| Betriebstemperatur | −30 bis +75 (bis +85 °C oder +125 °C nach Rücksprache vor Bestellung möglich, abhängig vom Batterietyp) | °C |
| Lagertemperatur (empfohlen) | 15 bis 25 | °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | % |
| Schutzart | IP69K | – |
| Sensorik Distanz | ToF (optisch) und/oder Radar | – |
| Ampelfunktion | – | – |
| Alarmfunktion akustisch | – | – |
| Provisioning | NFC, BLE (siehe Version) | – |
| Material | Glasfaserverstärktes Polybutylenterephthalat (PBT-GB-20) | – |
| NFC-Antenne | Integriert | – |
| RF-Antenne | Integriert | – |
| Accelerometer | Optional für Klappenöffnungs- und Vandalismuserkennung | – |
| Batterien | Wechselbar | – |
| Primärzellentyp |
LoRaWAN / mioty: 2 × 1,5 V (empfohlen Energizer Ultimate Lithium) oder LiSOCL2 nach Rücksprache NB-IoT / LTE-M: 2 × 3 V (empfohlen LiMnO2 Varta CR AH-R) |
V |
4. Konnektivität und RF-Spezifikationen
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| RF-Standards | LoRaWAN®, mioty®, NB-IoT, LTE-CAT-M1 | – |
| Frequenz LoRaWAN® / mioty® EU | 868 | MHz |
| Frequenz Cellular | Band 8, Band 20 (900 MHz, 800 MHz) | MHz |
| Sendeleistung LoRaWAN® / mioty® EU | 14 | dBm |
| Sendeleistung NB-IoT / LTE-CAT-M1 | 23 | dBm |
| LoRaWAN® MAC Layer Version | 1.0.2, 1.0.4 | – |
5. Lokalisierung LoRaWAN-Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| WiFi-SSID-Scan | Bis zu 6 MAC-Adressen auf Port 199 | – |
| WiFi-SSID-Scan Frequenz | 2,4 | GHz |
| WiFi-SSID-Scan Genauigkeit | 6 bis 50 | m |
| GNSS | GNSS-Scan mit GPS und BeiDou | – |
| GNSS-Genauigkeit | 10 bis 100 | m |
| Antenne | Integriert | – |
| Chipset | LR1110 | – |
| Feature für On-Premise Indoor-Tracking | Konfigurierbar zur Übertragung von bis zu 5 MAC-Adressen inklusive RSSI-Werten innerhalb der Standard-Uplink-Payload | – |
| Tracking im LoRaWAN-Netzwerk | Netzwerkabhängig | – |
6. Sensor Spezifikation ToF (optisch)
Gültig für alle Sensoren ohne SMAV-Option.
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messfeld | Bis zu 8 × 8 Punkte | – |
| Öffnungswinkel | Standard 27°, Öffnungswinkel anpassbar | ° |
| Wellenlänge | 940 | nm |
| Messfrequenz | Bis zu 50 | Hz |
| Reichweite | 2,5 Standard (bis 3,5 möglich) | m |
| Laserklasse | Klasse 1 | – |
| Minimale Reichweite | Standard 5 cm (bis 2 cm mit reduzierter Genauigkeit möglich) | cm |
| Wiederholgenauigkeit | 2 | mm |
| Linseneigenschaften | Hydrophob und staubabweisend | – |
Gültig für folgende Sensoren: S-APOQ-XXXX-XX-XXX-SMAV
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messfeld | 1 Punkt | – |
| Öffnungswinkel | 18° | ° |
| Wellenlänge | 940 | nm |
| Messfrequenz | Bis zu 50 | Hz |
| Reichweite | 3 Standard (bis 5 möglich) | m |
| Laserklasse | Klasse 1 | – |
| Minimale Reichweite | Standard 10 cm (bis 2 cm mit reduzierter Genauigkeit möglich) | cm |
| Wiederholgenauigkeit | 2 | mm |
| Linseneigenschaften | Hydrophob und staubabweisend | – |
7. Sensor Spezifikation Radar
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Art | Pulsradar (CPR) | – |
| Öffnungswinkel | ca. 25° (Ebene 1), ca. 15° (Ebene 2) | ° |
| Frequenz | 60,5 | GHz |
| Reichweite | 2,5 Standard (bis 3,5 möglich) | m |
| Absolute Genauigkeit | – | nm |
| Relative Genauigkeit | – | µm |
8. Sensor Spezifikation Temperatur für -ACC Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | −40 bis +85 | °C |
| Genauigkeit (0 °C bis +70 °C) | ±0,8 | °C |
| Genauigkeit (−40 °C bis +85 °C) | ±1,3 | °C |
| Auflösung | 1 | °C |
9. Sensor Spezifikation Temperatur für nicht -ACC Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | −30 bis +85 | °C |
| Genauigkeit (0 °C bis +70 °C) | ±2 | °C |
| Genauigkeit (−40 °C bis +85 °C) | ±1,5 | °C |
| Auflösung | 1 | °C |
10. Technische Zeichnung ohne Radar
11. Technische Zeichnung mit Radar
© Sentinum GmbH – Alle Rechte vorbehalten.
Alle Inhalte dieses Dokuments, einschließlich Text, Tabellen und Bildern, sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der Sentinum GmbH.
Alle Bilder unterliegen dem Urheberrecht der Sentinum GmbH, sofern nicht anders angegeben.
Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung — auch auszugsweise — ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.