Apollon-Q T/R/TR technisches Datenblatt
Sie suchen das technische Datenblatt für den Apollon-Q T/R/TR?
Hier finden Sie das technische Datenblatt für den Apollon-Q 👇
📄 Sie können das PDF oben ansehen oder
hier herunterladen.
Versionen
| Artikel Code | GNSS | Öffnungs-detektion | Verfügbar | Konfigu-ration |
|---|---|---|---|---|
| S-APOQ-LOEU-T | X | X | ✔ | NFC |
| S-APOQ-MIOTY-T | X | X | ✔ | NFC |
| S-APOQ-LOEU-T-ACC | ✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-LOEU-TR-ACC | ✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-LOEU-SW-TR-ACC | ✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-MIOTY-T-ACC | X | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-MIOTY-TR-ACC | X | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-MIOTY-SW-TR-ACC | X | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-NBM1-T-ACC | ✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-NBM1-TR-ACC | ✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-NBM1-SW-TR-ACC | ✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-LOEU-R-ACC | ✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-MIOTY-R-ACC | X | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-NBM1-R-ACC | ✔ | ✔ | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-LOEU-T-SMAV | X | X | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-MIOTY-T-SMAV | X | X | ✔ | NFC/BLE |
| S-APOQ-LOEU-T-ACC-SMAV | ✔ | ✔ | X | NFC/BLE |
| S-APOQ-LOEU-TR-ACC-SMAV | ✔ | ✔ | X | NFC/BLE |
| S-APOQ-LOEU-SW-TR-ACC-SMAV | ✔ | ✔ | X | NFC/BLE |
| S-APOQ-MIOTY-T-ACC-SMAV | X | ✔ | X | NFC/BLE |
| S-APOQ-MIOTY-TR-ACC-SMAV | X | ✔ | X | NFC/BLE |
| S-APOQ-MIOTY-SW-TR-ACC-SMAV | X | ✔ | X | NFC/BLE |
| S-APOQ-NBM1-T-ACC-SMAV | ✔ | ✔ | X | NFC/BLE |
| S-APOQ-NBM1-TR-ACC-SMAV | ✔ | ✔ | X | NFC/BLE |
| S-APOQ-NBM1-SW-TR-ACC-SMAV | ✔ | ✔ | X | NFC/BLE |
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| LOEU | LoRaWAN EU |
| MIOTY | mioty EU |
| NBM1 | NB-IoT, LTE-CAT-M1 |
| SW | Optimiertes Radar für Smart Waste, speziell für Unterflurcontainer und stark verschmutzte Gebiete |
| T | ToF |
| R | Radar |
| TR | Duales Messprinzip aus ToF und Radar |
| ACC | Beschleunigungssensor für Klappenöffnungs- und Vandalismusdetektion |
| TR (ohne SW) | Für Flüssigkeiten und gute Reflektoren |
| SMAV | Small Angle of View 18° |
Allgemeine Eigenschaften
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dimensionen (L × B × H) | 109 × 53 × 33 | mm |
| Gewicht | 160 | g |
| Betriebstemperatur | –30 bis 75 (bis 85 °C oder 125 °C nach Rücksprache vor Bestellung möglich, abh. vom Batterietyp) | °C |
| Lagertemperatur (empfohlen) | 15 bis 25 | °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | % |
| IP Rating | IP 69k | |
| Sensorik Distanz | ToF (optisch) und/oder Radar | |
| Ampelfunktion | – | |
| Alarmfunktion akustisch | – | |
| Provisioning | NFC, BLE (siehe Version) | |
| Material | Glass fiber reinforced Polybutylenterephthalat PBT-GB-20 | |
| NFC Antenne | Integriert | |
| RF Antenne | Integriert | |
| Accelerometer | optional für Klappenöffnungen und Vandalismuserkennung | |
| Batterien | Wechselbar | |
| Primärzelle typ |
LoRaWAN und Mioty: 2 × 1.5 V (empfohlen Energizer Ultimate Lithium) oder LiSOCL2 nach Rücksprache NB-IoT/LTE-M: 2 × 3 V (empfohlen LiMnO2 Varta CR AH-R) |
V |
Konnektivität und RF Spezifikationen
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| RF Standards | ||
| Frequenz LoRaWAN®/mioty® EU | 868 | MHz |
| Frequenz Cellular | Band 8, 20 (900 MHz, 800 MHz) | MHz |
| Sendeleistung LoRaWAN®/mioty® EU | 14 | dBm |
| Sendeleistung NB-IoT | 23 | dBm |
| LoRa® MAC Layer Version | 1.0.2, 1.0.4 |
Lokalisierung LoRaWAN Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| WIFI SSID Scan | Bis zu 6 MAC Adressen auf Port 199 | |
| WIFI SSID Scan Frequenz | 2,4 | GHz |
| WIFI SSID Scan Genauigkeit | 6 bis 50 | m |
| GNSS | GNSS Scan mit GPS und BeiDou | |
| GNSS Genauigkeit | 10 bis 100 | m |
| Antenne | Integriert | |
| Chipset | LR1110 | |
| Feature für on-Prem indoor Tracking | Anpassung durch Konfiguration, dass bis zu 5 MAC Adressen und RSSI Werte in der Standard-Uplink-Payload übertragen werden | |
| Tracking im LoRaWAN | Netzwerkabhängig |
Sensor Spezifikation ToF (optisch)
Für alle Sensoren ohne XXXX-SMAV
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messfeld | Bis zu 8 × 8 Punkte | |
| Öffnungswinkel | Standard 27° – Öffnungswinkel anpassbar | ° |
| Wellenlänge | 940 | nm |
| Messfrequenz | Bis zu 50 | Hz |
| Reichweite | 2,50 Meter Standard (bis 3,50 m möglich) | m |
| Laserklasse | Klasse 1 | |
| Minimale Reichweite | Standard 5 cm (bis 2 cm mit geringerer Genauigkeit möglich) | cm |
| Wiederholgenauigkeit | 2 | mm |
| Linseneigenschaften | Hydrophob und staubabweisend |
Gültig für folgende Sensoren: S-APOQ-XXXX-XX-XXX-SMAV
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messfeld | 1 Punkt | |
| Öffnungswinkel | 18° – Öffnungswinkel | ° |
| Wellenlänge | 940 | nm |
| Messfrequenz | Bis zu 50 | Hz |
| Reichweite | 3 m Standard (bis 5 m möglich) | m |
| Laserklasse | Klasse 1 | |
| Minimale Reichweite | Standard 10 cm (bis 2 cm mit geringerer Genauigkeit möglich) | cm |
| Wiederholgenauigkeit | 2 | mm |
| Linseneigenschaften | Hydrophob und staubabweisend |
Sensor spezifikation Radar
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Art | Pulse Radar (CPR) | |
| Öffnungswinkel | ca. 25° Ebene 1, ca. 15° Ebene 2 | ° |
| Frequenz | 60,5 | GHz |
| Reichweite | 2,50 Meter Standard (bis 3,50 m möglich) | m |
| Absolute Genauigkeit | – | nm |
| Relative Genauigkeit | – | μm |
Sensor Spezifikation Temperatur für -ACC Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | −40 bis +85 | °C |
| Genauigkeit 0 °C bis 70 °C | ±0,8 | °C |
| Genauigkeit −40 °C bis +85 °C | ±1,3 | °C |
| Auflösung | 1 | °C |
Sensor Spezifikation Temperatur für nicht -ACC Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Temperaturbereich | −30 bis +85 | °C |
| Genauigkeit 0 °C bis 70 °C | ±2 | °C |
| Genauigkeit −40 °C bis +85 °C | ±1,5 | °C |
| Auflösung | 1 | °C |
Technische Zeichnung Ohne Radar

Technische Zeichnung mit Radar

Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Angaben ohne Gewähr.
![]()
![]()
