Sie suchen nach dem technischen Datenblatt für den Drucksensor Helios-P?
Helios-P Artikelcodes
Artikelcode | Sensorik | Maximaldruck (bar) | Kommunikation | Stromver-sorgung | Status |
S-HELI-LOEU-P-10-BAT | Drucktransmitter | 10 | LoRaWAN® | Batterie | In Production |
S-HELI-LOEU-P-25-BAT | Drucktransmitter | 25 | LoRaWAN® | Batterie | In Production |
S-HELI-LOEU-P-60-BAT | Drucktransmitter | 60 | LoRaWAN® | Batterie | In Production |
S-HELI-LOEU-P-100-BAT | Drucktransmitter | 100 | LoRaWAN® | Batterie | In Production |
S-HELI-LOEU-P-450-BAT | Drucktransmitter | 450 | LoRaWAN® | Batterie | In Production |
S-HELI-MIOTY-P-10-BAT | Drucktransmitter | 10 | mioty® | Batterie | In Production |
S-HELI-MIOTY-P-25-BAT | Drucktransmitter | 25 | mioty® | Batterie | In Production |
S-HELI-MIOTY-P-60-BAT | Drucktransmitter | 60 | mioty® | Batterie | In Production |
S-HELI-MIOTY-P-100-BAT | Drucktransmitter | 100 | mioty® | Batterie | In Production |
S-HELI-MIOTY-P-450-BAT | Drucktransmitter | 450 | mioty® | Batterie | In Production |
S-HELI-NB-P-10-BAT | Drucktransmitter | 10 | NB-IoT+LTE-CAT-M1 | Batterie | In Production |
S-HELI-NB-P-25-BAT | Drucktransmitter | 25 | NB-IoT+LTE-CAT-M1 | Batterie | In Production |
S-HELI-NB-P-60-BAT | Drucktransmitter | 60 | NB-IoT+LTE-CAT-M1 | Batterie | In Production |
S-HELI-NB-P-100-BAT | Drucktransmitter | 100 | NB-IoT+LTE-CAT-M1 | Batterie | In Production |
S-HELI-NB-P-450-BAT | Drucktransmitter | 450 | NB-IoT+LTE-CAT-M1 | Batterie | In Production |
S-HELI-LOEU-P-10-NET | Drucktransmitter | 10 | LoRaWAN® | Netzteil | In Production |
S-HELI-LOEU-P-25-NET | Drucktransmitter | 25 | LoRaWAN® | Netzteil | In Production |
S-HELI-LOEU-P-60-NET | Drucktransmitter | 60 | LoRaWAN® | Netzteil | In Production |
S-HELI-LOEU-P-100-NET | Drucktransmitter | 100 | LoRaWAN® | Netzteil | In Production |
S-HELI-LOEU-P-450-NET | Drucktransmitter | 450 | LoRaWAN® | Netzteil | In Production |
S-HELI-MIOTY-P-10-NET | Drucktransmitter | 10 | mioty® | Netzteil | In Production |
S-HELI-MIOTY-P-60-NET | Drucktransmitter | 60 | mioty® | Netzteil | In Production |
S-HELI-MIOTY-P-100-NET | Drucktransmitter | 100 | mioty® | Netzteil | In Production |
S-HELI-MIOTY-P-450-NET | Drucktransmitter | 450 | mioty® | Netzteil | In Production |
S-HELI-NB-P-10-BAT | Drucktransmitter | 10 | NB-IoT+LTE-CAT-M1 | Netzteil | In Production |
S-HELI-NB-P-10-BAT | Drucktransmitter | 60 | NB-IoT+LTE-CAT-M1 | Netzteil | In Production |
S-HELI-NB-P-10-BAT | Drucktransmitter | 100 | NB-IoT+LTE-CAT-M1 | Netzteil | In Production |
S-HELI-NB-P-10-BAT | Drucktransmitter | 450 | NB-IoT+LTE-CAT-M1 | Netzteil | In Production |
Z-ADAP-14-12 | Zubehör | In Production | |||
Z-ADAP-14-12 | Zubehör | In Production |
Helios-P Order Tree
Präfix | Code Produktserie | Kommuni-kation | Sensorik | Druckbereich (bar) | Stromver-sorgung | Beispiel |
S | HELI | mioty, LOEU, NB | P | 10, 100, 400, 60 | BAT, NET | S-HELI-LOEU-P-100-BAT |
Voreinstellungen/Default Werte im Auslieferungszustand
Name |
Für Kommuni-kationsprotokoll |
Beschreibung | Einheit | Default Wert |
Messperiode | All | Gibt die Periode an, in der die Messwerte erfasst werden. 10 Minuten heißt, dass immer nach 10 Minuten eine Messungen durch den Sensor durchgeführt wird. | min | 5 |
Delta Wert | All | Gibt an, um wie viel sich der Füllstand im Vergleich zur letzten Sendung absolut ändern muss, damit eine ALARM Sendung ausgelöst wird. Diese Sendung wird unabhängig vom normalen Sendeintervall durchgeführt. Bezieht sich immer auf den Hauptmesswert. | mbar | 100 |
Reguläres Sendeintervall | All | Anzahl an Messungen nachdem der Sensor trotz ausbleibender Alarmbedingung dennoch einen Uplink einplant. | Anzahl | 2 |
Warnung Temperatur niedrig | All | Grenzwert in °C, ab der eine Alarm Sendung aufgrund einer zu niedrigen Temperatur ausgelöst wird. | °C | 4 |
Warnung Temperatur hoch | All | Grenzwert in °C, ab der eine Alarm Sendung aufgrund einer zu hohen Temperatur ausgelöst wird erster Grenzwert Temperatur hoch). | °C | 55 |
Warnung Temperatur kritisch | All | Grenzwert in °C, ab der eine Alarm Sendung aufgrund einer zu hohen, kritischen Temperatur ausgelöst wird (zweiter Grenzwert Temperatur hoch). | °C | 55 |
Warnung Druck niedrig | All | Grenzwert in mbar, ab der eine Alarm Sendung aufgrund eines zu niedrigen Drucks ausgelöst wird. | mbar | 8000 |
Warnung Druck hoch | All | Grenzwert in mbar, ab der eine Alarm Sendung aufgrund eines zu hohen Drucks ausgelöst wird (erster Grenzwert Druck hoch). | mbar | 200 |
Warnung Druck kritisch | All | Grenzwert in mbar, ab der eine Alarm Sendung aufgrund eines zu hohen, kritischen Drucks ausgelöst wird (zweiter Grenzwert Druck hoch, kritischer Druck erreicht). | mbar | 8000 |
Standard Spezifikationen
Merkmal
|
Wert
|
Einheit |
---|---|---|
Dimensionen lxbxh
|
152x81x45
|
mm
|
Gewicht
|
266
|
g
|
Betriebstemperatur
|
-30 bis +85
|
°C
|
Lagertemperatur (empfohlen)
|
+12 bis +26
|
°C
|
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb
|
0 - 100
|
%
|
IP Rating
|
IP67 (IP69k auf Anfrage)
|
|
Sensorik
|
Druck
|
|
Ampelfunktion
|
-
|
|
Alarmfunktion akustisch
|
-
|
|
Provisioning
|
NFC
|
|
Material
|
ABS/PC
|
|
NFC Antenne
|
integriert
|
|
RF Antenne
|
intern
|
|
Accelerometer
|
-
|
|
Sonstige Sensorik
|
-
|
|
Kabellänge
|
2
|
m
|
Kabelmaterial
|
PVC
|
|
Verbindungstyp
|
Stecker
|
|
Batterien
|
wechselbar
|
|
Primärzelle Typ
|
4AA (empfohlen Lithium Ultimate AA Energizer oder Varta Ultra Lithium AA)
|
Konnektivität und RF Spezifikationen
Merkmal | Wert | Einheit |
RF Standards
|
||
Frequenz LoRaWAN/mioty EU
|
868
|
MHz
|
Frequenz Cellular
|
Band 8, 20 (900 MHz, 800MHz)
|
MHz
|
Sendeleistung LoRaWAN/mioty EU
|
14
|
dBm
|
Sendeleistung NB-IoT
|
23
|
dBm
|
LoRa MAC Layer Version
|
1.0.2
|
Sensor Spezifikation Drucksensor (10 bar)*
Merkmal | Wert | Einheit |
Druckart
|
Relativdruck
|
|
Einsatzbereich
|
Flüssige und gasförmige Medien, Kältemittel, Ammoniak
|
|
Druckmessbereich Min.
|
0
|
bar
|
Druckmessbereich Max.
|
10
|
bar
|
Druckfestigkeit
|
30
|
bar
|
Prozessanschluss
|
DIN EN ISO 1179-2
Außengewinde G 1/4
|
|
Umgebungstemperatur Min.
|
-30
|
°C
|
Umgebungstemperatur Max.
|
85
|
°C
|
Mediumtemperatur
|
-30 - 135
|
°C
|
Schutzart
|
IP67
|
|
Auflösung
|
1
|
mbar
|
Genauigkeit
|
Typisch ± 0,3 % FS | max. ± 0,5 % FS bei 23°C inkl. Nullpunkt, Endwert, Linearität, Hysterese und
Reproduzierbarkeit |
|
Langzeitstabilität
|
± 0,25 % FS (Fullscale)
|
|
Temperaturverhalten
|
± 0,2 % FS / 10K
|
Kelvin
|
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium
|
V4A
|
|
Anzugsmoment
|
20
|
Nm |
*für weitere Maximaldrücke bitte Datenblätter anfragen
Kabel Spezifikation**
Merkmal | Wert | Einheit |
Spezifikation
|
M12 Sensorstecker
|
|
Druchmesser Kabel
|
4,5
|
mm
|
Werkstoff Kabel
|
PVC
|
|
Werkstoff Mantel
|
PVC
|
|
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter
|
0,6 - 1,5
|
Nm
|
Temperatur min.
|
- 25
|
°C
|
Temperatur max.
|
70
|
°C
|
**IP69k Kabel mit PUR Werkstoff bitte anfragen
Lebensdauer
Merkmal | Wert | Einheit |
Messfrequenz
|
288
|
pro Tag (24h)
|
Primärzelle | Energizer Ultimate Lithium | Energizer Ultimate Lithium |
Anzahl der Sendungen pro Tag | 96 | 48 | 24 | 12 | 6 | 2 |
LoRaWAN SF7 (@5,3µWh)
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
LoRaWAN SF12 (@100µWh)
|
4
|
7
|
10
|
10
|
10
|
10
|
mioty (80µWh)
|
4,8
|
8,2
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Cellular NB-IoT, LTE-CAT-M1
(good case signal strength) @70µWh @CSQ~
|
5,4
|
8,9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Cellular NB-IoT, LTE-CAT-M1
(avg case signal strength) @250µWh @CSQ~
|
1,7
|
3,3
|
5,9
|
9,6
|
10
|
10
|
Cellular NB-IoT, LTE-CAT-M1 (worse case signal strength) @1100µWh @CSQ~
|
0,4
|
0,8
|
1,6
|
3,0
|
5,5
|
10
|
Technische Zeichnung
TBD
Kennzeichnung und Zertifizierung
Revision Table - Dokumentenhistorie
Datum | Beschreibung |
01.03.2023 | Erstellung |