Helios-P Technisches Datenblatt
Sie suchen nach dem technischen Datenblatt für den Drucksensor Helios-P?
Inhaltsverzeichnis
- Helios-P Artikelcodes
- Helios-P Order Tree
- Voreinstellungen / Default-Werte im Auslieferungszustand
- Standard Spezifikationen
- Konnektivität und RF Spezifikationen
- Sensor Spezifikation Drucksensor (10 bar)
- Kabelspezifikation
- Lebensdauer
- Lebensdauer (Jahre)
- Technische Zeichnung
- Kennzeichnung und Zertifizierung
1. Helios-P Artikelcodes
| Artikelcode | Sensorik | Maximaldruck (bar) | Kommunikation | Stromversorgung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S-HELI-LOEU-P-10-BAT | Drucktransmitter | 10 | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-LOEU-P-25-BAT | Drucktransmitter | 25 | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-LOEU-P-60-BAT | Drucktransmitter | 60 | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-LOEU-P-100-BAT | Drucktransmitter | 100 | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-LOEU-P-450-BAT | Drucktransmitter | 450 | LoRaWAN® | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-MIOTY-P-10-BAT | Drucktransmitter | 10 | mioty® | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-MIOTY-P-25-BAT | Drucktransmitter | 25 | mioty® | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-MIOTY-P-60-BAT | Drucktransmitter | 60 | mioty® | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-MIOTY-P-100-BAT | Drucktransmitter | 100 | mioty® | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-MIOTY-P-450-BAT | Drucktransmitter | 450 | mioty® | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-NB-P-10-BAT | Drucktransmitter | 10 | NB-IoT + LTE-CAT-M1 | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-NB-P-25-BAT | Drucktransmitter | 25 | NB-IoT + LTE-CAT-M1 | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-NB-P-60-BAT | Drucktransmitter | 60 | NB-IoT + LTE-CAT-M1 | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-NB-P-100-BAT | Drucktransmitter | 100 | NB-IoT + LTE-CAT-M1 | Batterie | In Produktion |
| S-HELI-NB-P-450-BAT | Drucktransmitter | 450 | NB-IoT + LTE-CAT-M1 | Batterie | In Produktion |
| Z-ADAP-14-12 | Zubehör | - | - | - | In Produktion |
2. Helios-P Order Tree
| Präfix | Code Produktserie | Kommunikation | Sensorik | Druckbereich (bar) | Stromversorgung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | HELI | mioty®, LOEU, NB | P | 10, 25, 60, 100, 450 | BAT, NET | S-HELI-LOEU-P-100-BAT |
3. Voreinstellungen / Default-Werte im Auslieferungszustand
| Name | Für Kommunikationsprotokoll | Beschreibung | Einheit | Default-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Messperiode | All | Gibt die Periode an, in der die Messwerte erfasst werden. 10 Minuten bedeutet, dass alle 10 Minuten eine Messung durch den Sensor durchgeführt wird. | min | 5 |
| Delta-Wert | All | Gibt an, um wie viel sich der Messwert im Vergleich zur letzten Sendung absolut ändern muss, damit eine Alarmübertragung ausgelöst wird. Diese Sendung wird unabhängig vom regulären Sendeintervall durchgeführt. Bezieht sich immer auf den Hauptmesswert. | mbar | 100 |
| Reguläres Sendeintervall | All | Anzahl der Messungen, nach denen der Sensor auch ohne Alarmbedingung einen Uplink sendet. | Anzahl | 2 |
| Warnung Temperatur niedrig | All | Grenzwert in °C, ab dem aufgrund einer zu niedrigen Temperatur eine Alarmmeldung ausgelöst wird. | °C | 4 |
| Warnung Temperatur hoch | All | Grenzwert in °C, ab dem aufgrund einer zu hohen Temperatur eine Alarmmeldung ausgelöst wird (erster Grenzwert Temperatur hoch). | °C | 55 |
| Warnung Temperatur kritisch | All | Grenzwert in °C, ab dem aufgrund einer kritischen, zu hohen Temperatur eine Alarmmeldung ausgelöst wird (zweiter Grenzwert Temperatur hoch). | °C | 55 |
| Warnung Druck niedrig | All | Grenzwert in mbar, ab dem aufgrund eines zu niedrigen Drucks eine Alarmmeldung ausgelöst wird. | mbar | 8000 |
| Warnung Druck hoch | All | Grenzwert in mbar, ab dem aufgrund eines zu hohen Drucks eine Alarmmeldung ausgelöst wird (erster Grenzwert Druck hoch). | mbar | 200 |
| Warnung Druck kritisch | All | Grenzwert in mbar, ab dem aufgrund eines kritischen, zu hohen Drucks eine Alarmmeldung ausgelöst wird (zweiter Grenzwert Druck hoch). | mbar | 8000 |
4. Standard Spezifikationen
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dimensionen l × b × h | 152 × 81 × 45 | mm |
| Gewicht | 266 | g |
| Betriebstemperatur | -30 bis +85 | °C |
| Lagertemperatur (empfohlen) | +12 bis +26 | °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 100 | % |
| IP Rating | IP67 (IP69K auf Anfrage) | |
| Sensorik | Druck | |
| Ampelfunktion | - | |
| Alarmfunktion akustisch | - | |
| Provisioning | NFC | |
| Material | ABS/PC | |
| NFC Antenne | integriert | |
| RF Antenne | intern | |
| Accelerometer | - | |
| Sonstige Sensorik | - | |
| Kabellänge | 2 | m |
| Kabelmaterial | PVC | |
| Verbindungstyp | Stecker | |
| Batterien | wechselbar | |
| Primärzelle Typ | 4 × AA (empfohlen: Energizer® Ultimate Lithium AA oder VARTA Ultra Lithium AA) |
5. Konnektivität und RF Spezifikationen
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| RF Standards | ||
| Frequenz LoRaWAN® / mioty® EU | 868 | MHz |
| Frequenz Cellular | Band 8, 20 (900 MHz, 800 MHz) | MHz |
| Sendeleistung LoRaWAN® / mioty® EU | 14 | dBm |
| Sendeleistung NB-IoT | 23 | dBm |
| LoRaWAN® MAC Layer Version | 1.0.2 |
6. Sensor Spezifikation Drucksensor (10 bar)*
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Druckart | Relativdruck | |
| Einsatzbereich | Flüssige und gasförmige Medien, Kältemittel, Ammoniak | |
| Druckmessbereich Min. | 0 | bar |
| Druckmessbereich Max. | 10 | bar |
| Druckfestigkeit | 30 | bar |
| Prozessanschluss |
DIN EN ISO 1179-2 Außengewinde G 1/4 |
|
| Umgebungstemperatur Min. | -30 | °C |
| Umgebungstemperatur Max. | 85 | °C |
| Mediumtemperatur | -30 bis 135 | °C |
| Schutzart | IP67 | |
| Auflösung | 1 | mbar |
| Genauigkeit |
Typisch ± 0,3 % FS Max. ± 0,5 % FS bei 23 °C inkl. Nullpunkt, Endwert, Linearität, Hysterese und Reproduzierbarkeit |
|
| Langzeitstabilität | ± 0,25 % FS (Full Scale) | |
| Temperaturverhalten | ± 0,2 % FS / 10 K | Kelvin |
| Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | V4A | |
| Anzugsmoment | 20 | Nm |
*Für weitere Maximaldrücke bitte Datenblätter anfragen.
7. Kabelspezifikation
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Spezifikation | M12 Sensorstecker | - |
| Durchmesser Kabel | 4,5 | mm |
| Werkstoff Kabel | PVC | - |
| Werkstoff Mantel | PVC | - |
| Anzugsdrehmoment Überwurfmutter | 0,6 - 1,5 | Nm |
| Temperatur min. | -25 | °C |
| Temperatur max. | 70 | °C |
* IP69K-Kabel mit PUR-Werkstoff auf Anfrage erhältlich.
8. Lebensdauer
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messfrequenz | 288 | pro Tag (24 h) |
| Primärzelle | Energizer Ultimate Lithium | Energizer Ultimate Lithium |
9. Lebensdauer (Jahre)
| Anzahl der Sendungen pro Tag | 96 | 48 | 24 | 12 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoRaWAN® SF7 (@5,3 µWh) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| LoRaWAN® SF12 (@100 µWh) | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| mioty® (@80 µWh) | 4,8 | 8,2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Cellular NB-IoT / LTE Cat-M1 (Good Case Signal Strength, @70 µWh) |
5,4 | 8,9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Cellular NB-IoT / LTE Cat-M1 (Average Case Signal Strength, @250 µWh) |
1,7 | 3,3 | 5,9 | 9,6 | 10 | 10 |
|
Cellular NB-IoT / LTE Cat-M1 (Worst Case Signal Strength, @1100 µWh) |
0,4 | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 5,5 | 10 |
10. Technische Zeichnung
11. Kennzeichnung und Zertifizierung
© Sentinum GmbH – Alle Rechte vorbehalten.
Alle Inhalte dieses Dokuments, einschließlich Text, Tabellen und Bildern, sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der Sentinum GmbH.
Alle Bilder unterliegen dem Urheberrecht der Sentinum GmbH, sofern nicht anders angegeben.
Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung — auch auszugsweise — ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.