Juno IX BSX NFC und Downlinkbeschreibung
Suchen Sie die NFC ud Downlinkbeschreibung für den Juno IX BSX Sensor?
📄 Du kannst das PDF oben ansehen oder
hier herunterladen.
Modulübersicht
| Modul | Modulschlüssel | Gruppe | Gruppen ID | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Juno | 0x1XXX | Timings | 0x00 | Definiert Parameter für Messungen und Übertragungsverhalten |
Tabellen für Produktübergreifende Module (Senticom/Sentivisor) finden Sie in der Generischen NFC und Downlink Dokumentation.
Weitere Informationen zur Konfiguration der Sensor-Kommunikation und Tracking Einstellungen finden Sie je nach Version in der jeweiligen generischen LoRaWAN® oder mioty® Dokumentation.
Versionen
| Artikelcode | Merkmale |
|---|---|
| S-JUNO-IX-LOEU-BSX | INDUSTRIAL JUNO IP69k Betriebsstundenzähler und TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Magnetfeldsensor LoRaWAN® |
| S-JUNO-IX-MIOTY-BSX | INDUSTRIAL JUNO IP69k Betriebsstundenzähler mit Vibrations- und Magnetfeldsensor mioty® |
| S-JUNO-IX-NBM1-BSX | INDUSTRIAL JUNO IP69k Betriebsstundenzähler mit Vibrations- und Magnetfeldsensor Cellular |
| S-JUNO-IX-LOEU-BSX-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 Betriebsstundenzähler mit Vibrations- und Magnetfeldsensor LoRaWAN® – nur auf Anfrage und MOQ erhältlich – |
| S-JUNO-IX-MIOTY-BSX-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 Betriebsstundenzähler mit Vibrations- und Magnetfeldsensor mioty® – nur auf Anfrage und MOQ erhältlich – |
| S-JUNO-IX-NBM1-BSX-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 Betriebsstundenzähler mit Vibrations- und Magnetfeldsensor Cellular – nur auf Anfrage und MOQ erhältlich – |
SENTIFACE: GRUPPE TIMINGS 0x00
| Ressource | Ressourcen ID | Schlüssel (NFC/BLE) | Min | Max | Werkseinstellung | Einheit | Modulschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜBERTRAGUNGS-FREQUENZ | 0x00 | period | 1 | 1440 | 60 | min | 1111 |
| Gibt die regelmäßige Übertragungsperiode an. Falls keine Zustandsänderung eintritt oder kein Alarm ausgelöst wird, dann werden die Daten regelmäßig im Abstand von period gesendet. | |||||||
| MESSFREQUENZ | 0x01 | sape | 1 | 10000 | 1000 | ms | 1111 |
| Messfrequenz (Sampling Period) des Magnetfeldsensors. | |||||||
| MESSDAUER | 0x02 | sadu | 1 | 1000 | 100 | ms | |
| Dauer einer Messung. | |||||||
| GRENZWERT AKTIVITÄT | 0x03 | acth | 0,1 | 100 | 2,5 | µT RMS | |
| Grenzwert, ab wann ein Zustandswechsel detektiert wird. | |||||||
| GRENZWERT HYSTERESE | 0x04 | achy | 0,1 | 100 | 0,3 | ||
| Grenzwert für die Hysterese zur Stabilisierung der Zustandsdetektion. | |||||||
| CUTOFF FREQ. HIGHPASS | 0x05 | lpfct | 5 | 200 | 100 | Hz | |
| Cutoff-Frequenz des Highpass-Filters. | |||||||
| CUTOFF FREQ. LOWPASS | 0x06 | hpfct | 5 | 100 | 20 | Hz | |
| Cutoff-Frequenz des Lowpass-Filters. | |||||||
| COMMAND RESET STATISTIK | 0x07 | rststat | |||||
| Kommando, um Zählerwerte zu resetten (wenn die Batterie gewechselt wird, werden die Werte automatisch zurückgesetzt). | |||||||
Beispiel Downlinks
| Einstellung | Downlink |
|---|---|
| period = 10 | 00 11 11 00 00 00 00 00 0A |
| acth = 5 | 00 11 11 00 01 00 00 00 05 |
Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Angaben ohne Gewähr.
![]()
![]()