Juno IX BSX Technisches Datenblatt
Suchen sie die Juno IX BSX technisches Datenblatt?
📄 Du kannst das PDF oben ansehen oder
hier herunterladen.
Der Juno iX BSX ist ein industrieller Betriebsstundenzähler und On/Off Monitor mit Konnektivitätsoptionen über mioty®, LoRaWAN® oder cellular (z. B. NB-IoT). Er erfasst Betriebsstunden zuverlässig und unterstützt die Optimierung von Wartungszyklen, indem er Vibrationen oder das Magnetfeld in Echtzeit analysiert. Dank robuster Konstruktion und IP69k-Schutz ist der Juno iX BSX ideal für anspruchsvolle Umgebungen und widersteht Staub, Wasser und hohen Drücken.

Versionen
| Artikelcode | Merkmale |
|---|---|
| S-JUNO-IX-LOEU-BSX-BM | INDUSTRIAL JUNO IP69k Betriebsstundenzähler mit Magnetfeldsensor LoRaWAN® |
| S-JUNO-IX-MIOTY-BSX-BM | INDUSTRIAL JUNO IP69k Betriebsstundenzähler mit Magnetfeldsensor mioty® |
| S-JUNO-IX-NBM1-BSX-BM | INDUSTRIAL JUNO IP69k Betriebsstundenzähler mit Magnetfeldsensor Cellular |
| S-JUNO-IX-LOEU-BSX-BM-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 Betriebsstundenzähler und TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Magnetfeldsensor LoRaWAN® – nur auf Anfrage und MOQ erhältlich – |
| S-JUNO-IX-MIOTY-BSX-BM-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 Betriebsstundenzähler und TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Magnetfeldsensor mioty® – nur auf Anfrage und MOQ erhältlich – |
| S-JUNO-IX-NBM1-BSX-BM-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 Betriebsstundenzähler und TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Magnetfeldsensor Cellular – nur auf Anfrage und MOQ erhältlich – |
| S-JUNO-IX-LOEU-BSX | INDUSTRIAL JUNO IP69k Betriebsstundenzähler und TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Magnetfeldsensor LoRaWAN® |
| S-JUNO-IX-MIOTY-BSX | INDUSTRIAL JUNO IP69k Betriebsstundenzähler mit Vibrations- und Magnetfeldsensor mioty® |
| S-JUNO-IX-NBM1-BSX | INDUSTRIAL JUNO IP69k Betriebsstundenzähler mit Vibrations- und Magnetfeldsensor Cellular |
| S-JUNO-IX-LOEU-BSX-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 Betriebsstundenzähler mit Vibrations- und Magnetfeldsensor LoRaWAN® – nur auf Anfrage und MOQ erhältlich – |
| S-JUNO-IX-MIOTY-BSX-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 Betriebsstundenzähler mit Vibrations- und Magnetfeldsensor mioty® – nur auf Anfrage und MOQ erhältlich – |
| S-JUNO-IX-NBM1-BSX-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 Betriebsstundenzähler mit Vibrations- und Magnetfeldsensor Cellular – nur auf Anfrage und MOQ erhältlich – |
Allgemeine Eigenschaften
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dimensionen lxbxh | 86x86x25 | mm |
| Gewicht | <200 | g |
| Betriebstemperatur | -25 bis +75 (erweiterter Temperaturbereich bitte anfragen. Temperaturbereich ist durch die maximale Betriebstemperatur der Primärzellen begrenzt) | °C |
| Betriebstemperatur maximal Gerät | 85 | °C |
| Lagertemperatur (empfohlen) | 15 bis +30 | °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | %RH |
| IP Rating | IP69k (TH Version IP67) | |
| IK Rating | TBD | |
| Sensorik | Magnetfeldsensor, Beschleunigungssensor ADVANCED, Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit (optional), Aktivitätssensor | |
| Ampelfunktion | nein | |
| Alarmfunktion akustisch | Ja, Buzzer | |
| Provisioning | NFC/BLE | |
| Material | PBT GF20 | |
| NFC/BLE Antenne | Integriert | |
| RF Antenne | Integriert | |
| Accelerometer | Ja | |
| Batterien | Primärzelle, wechselbar, AA | |
| Primärzelle Typ |
LoRaWAN, mioty: • 2 × 3,6V LiSOCl₂ (empfohlen SAFT LS14500) Cellular: • 2 × 3V LiMnO₂ Spiral AA Zelle • 2 × 3,6V LiSOCl₂ Spiral AA Zelle |
|
| Gehäuse Farbe | S-JUNO-IX-XXXX seidengrau |
Konnektivität und RF Spezifikation
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| RF Standards | MHz | |
| Frequenz LoRaWAN®/mioty® EU | 868 | MHz |
| Frequenz Mobilfunk | Band 8, 20 (900 MHz, 800 MHz) | dBm |
| Sendeleistung LoRaWAN®/mioty® EU | 14 | dBm |
| Sendeleistung NB-IoT | 23 | dBm |
| LoRa® mac layer version | 1.0.4 |
Magnetfeldsensor
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Achsen | 3 | |
| Messbereich | ±2000 | µT |
| Auflösung | 0,1 | µT |
| Rauschen | 450 | nT RMS |
Schwingungssensor
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich (FS) | ±2 / ±4 / ±8 / ±16 | g |
| Bandbreite | Bis 6,3 | kHz |
| ODR | 26667 | kHz |
| Sensitivität | 0.061 (±2 g), 0.122 (±4 g), 0.244 (±8 g), 0.488 (±16 g) | g |
| Null-g-Offset | ±60 | g |
Sensorspezifikation Temperatur
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | -40 bis +125 | °C |
| Drift (long-term) | <0,03 | °C/Jahr |
| Genauigkeit | ±0,2 | °C |
| Auflösung | 0,1 | °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 | °C |

Sensorspezifikation rel. Luftfeuchtigkeit
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 bis +100 | %RH |
| Drift (long-term) | <0,25 | %RH/Jahr |
| Genauigkeit | ±1,8 | %RH |
| Auflösung | 1 | %RH |
| Wiederholgenauigkeit | 0,25 | %RH |


Genauere Temperatursensoren auf Anfrage erhältlich.
Sensorspezifikation Temperatur Beschleunigungssensor
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | -40 bis +85 | °C |
| Genauigkeit | ±0,8 | °C |
Technische Zeichnung

Position Magnetschalter

Orientierung der Achsen Beschleunigungssensor

Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Angaben ohne Gewähr.
![]()
![]()