Juno TH TILT Technisches Datenblatt
Suchen Sie das Juno TH TILT Technisches Datenblatt?
📄 Sie können das PDF oben ansehen oder
hier herunterladen
.
1. Versionshistorie
| Version | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 1.0.0 | 18.02.2025 | Erstellung |
| 1.0.1 | 24.04.2026 |
Formatierung Versionshistorie |
2. Versionen
| Artikel Code | Features | |
|---|---|---|
| S-JUNO-LOEU-TH | JUNO IP67 TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN | |
| S-JUNO-MIOTY-TH | JUNO IP67 TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungserkennung und Öffnungsdetektion mioty | |
| S-JUNO-NB-TH | JUNO IP67 TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 | |
| S-JUNO-IX-LOEU-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN | |
| S-JUNO-IX-MIOTY-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungserkennung und Öffnungsdetektion mioty | |
| S-JUNO-IX-NB-TH | INDUSTRIAL JUNO IP67 TH Sensor, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 | |
3. Allgemeine Eigenschaften
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dimensionen (L × B × H) | 86 × 86 × 25 | mm |
| Gewicht | < 200 | g |
| Betriebstemperatur | -25 bis +75 (erweiterter Temperaturbereich bitte anfragen. Temperaturbereich ist durch die maximale Betriebstemperatur der Primärzellen begrenzt) | °C |
| Betriebstemperatur maximal Gerät | 85 | °C |
| Lagertemperatur (empfohlen) | 15 bis +30 | °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | %RH |
| IP Rating | IP67 / IP65 | |
| IK Rating | TBD | |
| Sensorik | Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit, Beschleunigungssensor | |
| Ampelfunktion | Nein | |
| Alarmfunktion akustisch | Ja, Buzzer | |
| Provisioning | NFC | |
| Material | PBT GF20 + ASA | |
| NFC Antenne | Integriert | |
| RF Antenne | Integriert | |
| Accelerometer | Ja | |
| Batterien | Primärzelle, wechselbar, AA | |
| Primärzelle Typ |
LoRaWAN, mioty: • 2 × 3,6 V LiSOCl₂ (empfohlen: SAFT LS14500) Cellular: • 2 × 3 V LiMnO₂ Spiral AA Zelle • 2 × 3,6 V LiSOCl₂ Spiral AA Zelle |
|
| Gehäuse Farbe |
S-JUNO-XXXX: schwarz S-JUNO-IX-XXXX: seidengrau |
4. Konnektivität und RF Spezifikation
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| RF Standards | MHz | |
| Frequenz LoRaWAN® / mioty® EU | 868 | MHz |
| Frequenz Mobilfunk | Band 8, 20 (900 MHz, 800 MHz) | dBm |
| Sendeleistung LoRaWAN® / mioty® EU | 14 | dBm |
| Sendeleistung NB-IoT | 23 | dBm |
| LoRa® mac layer version | 1.0.4 |
5. Sensorspezifikation – Temperatur
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | -40 bis +125 | °C |
| Drift (Langzeit) | < 0,03 | °C/Jahr |
| Genauigkeit | ± 0,2 | °C |
| Auflösung | 0,1 | °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 | °C |
Genauere Temperatursensoren auf Anfrage erhältlich.
6. Sensorspezifikation – Rel. Luftfeuchtigkeit
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 bis +100 | %RH |
| Drift (Langzeit) | < 0,25 | %RH/Jahr |
| Genauigkeit | ± 1,8 | %RH |
| Auflösung | 1 | %RH |
| Wiederholgenauigkeit | 0,25 | %RH |
7. Sensorspezifikation – Neigung
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 bis 360 | ° |
| Genauigkeit | ± 2° | ° |
| Auslösung im Low-Power-Mode für Öffnungsdetektion | ± 60 | ° |
8. Sensorspezifikation – Temperatur Beschleunigungssensor
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | -40 bis +85 | °C |
| Genauigkeit | ± 0,8 | °C |
9. Technische Zeichnung
Position Magnetschalter
Orientierung der Achsen – Beschleunigungssensor
© Sentinum GmbH – Alle Rechte vorbehalten.
Alle Inhalte dieses Dokuments, einschließlich Text, Tabellen und Bilder, sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der Sentinum GmbH.
Alle Bilder unterliegen dem Urheberrecht der Sentinum GmbH, sofern nicht anders angegeben.
Vervielfältigung, Verbreitung oder Nutzung – auch auszugsweise – ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.