Juno Tracker Technisches Datenbaltt
Suchen Sie das technische Datenblatt für JunoTracker?
📄 You can view the PDF above or
download it here
.
Versionen
| Artikel Code | Funktionen |
|---|---|
| S-JUNO-LOEU-TRACK | JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN®, GNSS Scan, WIFI SSID Scan |
| S-JUNO-MIOTY-TRACK | JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN, GNSS Scan, WIFI SSID Scan mioty® |
| S-JUNO-iX-LOEU-TRACK | INDUSTRIAL JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN®, GNSS Scan, WIFI SSID Scan |
| S-JUNO-iX-MIOTY-TRACK | INDUSTRIAL JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion mioty®, GNSS Scan, WIFI SSID Scan |
| S-JUNO-LOEU-TH-TRACK | JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN® |
| S-JUNO-MIOTY-TH-TRACK | JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion mioty® |
| S-JUNO-IX-LOEU-TH-TRACK | INDUSTRIAL JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN® |
| S-JUNO-IX-MIOTY-TH-TRACK | INDUSTRIAL JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion mioty® |
| S-JUNO-NBM1-TRACK-2 | JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit SIM Karten Schacht, zwei Batterien |
| S-JUNO-NBM1-TRACK-3 | JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit on Board SIM, drei Batterien |
| S-JUNO-IX-NBM1-TRACK-2 | INDUSTRIAL JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit SIM Karten Schacht, zwei Batterien |
| S-JUNO-IX-NBM1-TRACK-3 | INDUSTRIAL JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit on Board SIM, drei Batterien |
| S-JUNO-NBM1-TH-TRACK-2 | JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit SIM Karten Schacht, zwei Batterien |
| S-JUNO-NBM1- TH-TRACK-3 | JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit on Board SIM, drei Batterien |
| S-JUNO-IX-NBM1- TH-TRACK-2 | INDUSTRIAL JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit SIM Karten Schacht, zwei Batterien |
Allgemeine Eigenschaften
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dimensionen lxbxh | 86x86x25 | mm |
| Gewicht | <200 | g |
| Betriebstemperatur | -25 bis +75 (erweiterter Temperaturbereich bitte anfragen. Temperaturbereich ist durch die maximale Betriebstemperatur der Primärzellen begrenzt) | °C |
| Betriebstemperatur maximal Gerät | 85 | °C |
| Lagertemperatur (empfohlen) | 15 bis +30 | °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | %RH |
| IP Rating | • IP67/IP65 für -TH Varianten • IP69k für nicht -TH Varianten | |
| IK Rating | TBD | |
| Sensorik | Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit, Beschleunigungssensor | |
| Ampelfunktion | nein | |
| Alarmfunktion akustisch | Ja, Buzzer | |
| Provisioning | NFC | |
| Material | PBT GF20 + ASA | |
| NFC Antenne | Integriert | |
| RF Antenne | Integriert | |
| Accelerometer | Ja | |
| Batterien | Primärzelle, wechselbar, AA | |
| Primärzelle Typ | LoRaWAN®, mioty®: • 2 x 3,6V LiSOCl2 (empfohlen SAFT LS14500) Cellular: • 2 x 3V LiMnO2 Spiral AA Zelle • 2 x 3,6V LiSOCl2 Spiral AA Zelle | |
| Gehäuse Farbe | S-JUNO-XXXX schwarz S-JUNO-IX-XXXX seidengrau | |
| Montage und Installation | • Klebepad • Magnete • Schrauben • Kleben |
Konnektivität und RF Spezifikation
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| RF Standards | MHz | |
| Frequenz LoRaWAN®/mioty® EU | 868 | MHz |
| Frequenz Mobilfunk | Band 8, 20 (900 MHz, 800 MHz) | dBm |
| Sendeleistung LoRaWAN®/mioty® EU | 14 | dBm |
| Sendeleistung NB-IoT | 23 | dBm |
| LoRa® MAC Layer Version | 1.0.4 |
Sensorspezifikation Temperatur
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | -40 bis +125 | °C |
| Drift (Langzeit) | <0,03 | °C/Jahr |
| Genauigkeit | +/-0,2 | °C |
| Auflösung | 0,1 | °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 | °C |

Sensorspezifikation Rel. Luftfeuchtigkeit
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 bis +100 | %RH |
| Drift (Langzeit) | <0,25 | %RH/Jahr |
| Genauigkeit | +/-1,8 | %RH |
| Auflösung | 1 | %RH |
| Wiederholgenauigkeit | 0,25 | %RH |

HT_DS_Datasheet_SHT4x_5.pdf

HT_DS_Datasheet_SHT4x_5.pdf
Genauere Temperatursensoren auf Anfrage erhältlich.
| Artikelnummer | Funkstandard | 2,4 GHz Scan | 5 GHz Scan | Max. MAC Adressen |
|---|---|---|---|---|
| S-JUNO(-iX)-LOEU-TRACK | LoRaWAN® | ✔ | ✖ | 6 |
| S-JUNO(-iX)-LOEU-TH-TRACK | LoRaWAN® | ✔ | ✖ | 6 |
| S-JUNO(-iX)-NBM1-TRACK-2 | Cellular | ✔ | ✔ | 20 |
| S-JUNO(-iX)-NBM1-TRACK-3 | Cellular | ✔ | ✔ | 20 |
| S-JUNO(-iX)-NBM1-TH-TRACK-2 | Cellular | ✔ | ✔ | 20 |
| S-JUNO(-iX)-NBM1-TH-TRACK-3 | Cellular | ✔ | ✔ | 20 |
| S-JUNO(-iX)-MIOTY-TRACK | mioty® | ✔ | ✔ | 20 |
| S-JUNO(-iX)-MIOTY-TH-TRACK | mioty® | ✔ | ✔ | 20 |
Lokalisierung LoRaWAN Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| WIFI SSID Scan | Bis zu 6 MAC Adressen auf Port 199 | |
| WIFI SSID Scan Frequenz | 2,4 | GHz |
| WIFI SSID Scan Genauigkeit | 6 bis 50 | m |
| GNSS | GNSS Scan mit GPS und BeiDou | |
| GNSS Genauigkeit | 10 bis 100 | m |
| Antenne | Integriert | |
| Chipset | LR1110 | |
| Feature für on-Prem indoor Tracking | Anpassung durch Konfiguration, dass bis zu 5 MAC Adressen und RSSI Werte in der standard uplink Payload übertragen werden | |
| Tracking im LoRaWAN | Netzwerkabhängig | |
| Tracking in Motion | Ja |
Lokalisierung Cellular Sensoren
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 bis 360 | ° |
| Genauigkeit | ± 2 | ° |
| Trigger in Niedrigleistungs‑Modus für Öffnungserkennung | ± 60 | ° |
Sensorspezifikation Neigung
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 bis 360 | ° |
| Genauigkeit | ± 2° | ° |
| Auslösung im Low-Power-Modus für Öffnungsdetektion | ± 60 | ° |
Sensorspezifikation Temperatur Beschleunigungssensor
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | -40 bis +85 | °C |
| Genauigkeit | ± 0,8 | °C |
Technische Zeichnung

Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Angaben ohne Gewähr.

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()