Nyx Technisches Datenblatt
Sie suchen das technische Datenblatt für den Nyx?
Hier finden Sie das technische Datenblatt für den Nyx 👇
📄 Sie können das PDF oben ansehen oder
hier herunterladen.
Versionen
| Artikelcode | Funktionen |
|---|---|
S-NYXX-LOEU-THL |
NYX, LoRaWAN EU, Temperatur-, relative Luftfeuchte- und Umgebungslichtanzeige |
S-NYXX-MIOTY-THL |
NYX, Mioty EU, Temperatur-, relative Luftfeuchte- und Umgebungslichtanzeige |
Allgemeine Eigenschaften
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Abmaße | 86,5 × 67 × 8,5 (ohne Wandhalterung) | mm |
| Gewicht | 120 | g |
| Betriebstemperatur | 5 – 60 | °C |
| Lagertemperatur | 15 – 25 | °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 – 90 | %RH |
| IP rating | 21 | |
| Sensorik | Temperatur, rel. Luftfeuchtigkeit, Umgebungslicht | |
| Ampelfunktion | Ja, LEDs | |
| Alarmfunktion akustisch | Buzzer, Piepton | |
| Provisionierung | NFC | |
| Material | ABS | |
| NFC antenne | Integriert | |
| BLE antenne | – | |
| RF antenne | Integriert | |
| Accelerometer | – | |
| Batterien | Supercap, Pouch Zellen, nicht wechselbar | |
| Primärzelle typ | – | |
| Sekundärzelle | Supercap, Pouch Zellen |
Konnektivität und RF Spezifikation
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Sub 1 GHz RF Standards | LoRaWAN®, mioty® | – |
| Frequenz LoRaWAN / mioty EU | 868 | MHz |
| Frequenz Mobilfunk | Band 8, 20 | – |
| Sendeleistung LoRaWAN / mioty EU | 14 | dBm |
| Sendeleistung Mobilfunk | Nicht vorhanden | dBm |
| LoRa MAC Layer Version | 1.0.4 | – |
| Regional Parameters Version | RP002 Regional Parameters 1.0.3 | – |
Sensorspezifikation Temperatur
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | -40 bis +125 | °C |
| Drift long-term | < 0,02 | °C |
| Auflösung | 0,1 | °C |
| Genauigkeit | ±0,2 | °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 | °C |
Sensorspezifikation Rel. luftfeuchtigkeit
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 bis 100 | %RH |
| Drift long-term | < 0,25 / Jahr | %RH |
| Auflösung | 1 | %RH |
| Genauigkeit | ±2,0 | %RH |
| Wiederholgenauigkeit | 0,1 | %RH |
Sensorspezifikation Umgebungslichtsensor
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Messbereich | 0,01 bis 83.000 | lux |
| Auflösung | 1 | lux |
Laufzeiten
Positive Energiebilanz bei 400lux über 7 Stunden am Tag bei eine Messrate von 5 Minuten und einer Sendefrequenz von 2 Stunden
Technische Zeichnung

Wandmontage

Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Angaben ohne Gewähr.
![]()
![]()
Dokumentation Links
Die Links für die weiteren Dokumentationen des Nyx finden Sie hier: